Автор | Тема: Снова лото |
Ганц-Самара
|
1 |
64 | написано: 20.12.2024 07:21:22 |
SoulsOnFire [gw] | 32 800 000 | 0
Schweizer *_* [gw] | 28 400 000 | 0
_InviS_ [gw] | 28 210 000 | 0
Oo Man [gw] | 28 150 000 | 0
*devaha* [gw] | 27 910 000 | 0
механик_ [gw] | 27 310 000 | 0
Combrig [gw] | 27 200 000 | 0
MaQa [gw] | 27 150 000 | 0
XuTRblu [gw] | 25 640 000 | 0
- Trigun - [gw] | 25 190 000 | 0
Укур.Ок [gw] | 24 790 000 | 0
Юрчик-пивчик [gw] | 24 490 000 | 0
(teror)20 [gw] | 24 090 000 | 0
GodLess [gw] | 23 570 000 | 0
КоРоВьЕ вЫмя [gw] | 23 100 000 | 0
JeeDee [gw] | 22 520 000 | 0
Рембо_Галыгин [gw] | 22 120 000 | 0
AmEriKoS [gw] | 22 050 000 | 0
доминион06 [gw] | 21 900 000 | 0
-10Ne1y [gw] | 21 110 000 | 0
SuperGirl) [gw] | 20 980 000 | 0
SerGanj [gw] | 20 950 000 | 0
_gua_ [gw] | 20 550 000 | 0
fug0s [gw] | 20 280 000 | 0
Tiver [gw] | 20 250 000 | 0
kiber9 [gw] | 20 180 000 | 0
ДОВШАН [gw] | 20 170 000 | 0
Оляпка [gw] | 20 140 000 | 0
RiCo [gw] | 19 970 000 | 0
exploited(666) [gw] | 19 650 000 | 0
iTwo2Pizza [gw] | 19 520 000 | 0
Вован_007 [gw] | 19 470 000 | 0
мочило13 [gw] | 19 290 000 | 0
*Laurel* [gw] | 19 040 000 | 1 |
|
Ганц-Самара
|
2 |
13 | написано: 20.12.2024 07:23:35 |
Это статистика за нелелю по сливу, и что тут есть? А все ушли в минус, раньше в такой-же выборке было выигрышей больше чем сливов... О чем это говарит? Кто плотит-музыку теперь незаказывает |
|
Укур.Ок
|
3 |
-7 | написано: 20.12.2024 10:22:27 |
Где берешь статистику? Хочу с самого начала глянуть |
|
AlmaOscura
|
4 |
12 | написано: 20.12.2024 10:26:41 |
Выглядит "классно", прям сразу желание появляется не покупать билеты, но.... |
|
Ганц-Самара
|
5 |
| написано: 20.12.2024 10:46:22 |
3 http://chillie.pythonanywhere.com/lottery/
В полезных сайтах ссылка есть |
|
Ганц-Самара
|
6 |
| написано: 20.12.2024 10:47:06 |
Обновление примерно раз в сутки, со сдвигом там идет |
|
*Laurel*
|
7 |
| написано: 20.12.2024 11:06:31 |
Только последний что-то взял) |
|
*Laurel*
|
8 |
| написано: 20.12.2024 11:07:18 |
А вообще ДА. В этом году очень много минусов, прям пугающе, стоимость недвиги очень большая( |
|
Ганц-Самара
|
9 |
| написано: 20.12.2024 11:57:55 |
7 я до него и скопировал, дальше тоже нули в основном :) |
|
Schweizer *_*
|
10 |
| написано: 20.12.2024 12:31:20 |
Так это за неделю. За месяц смотри. Там давно за 50 уже |
|
iTwo2Pizza
|
11 |
| написано: 20.12.2024 12:32:21 |
Персонаж | Потрачено | Выиграно
Месяц, данные от 06:24 20.12.2024
SoulsOnFire [gw] | 81 650 000 | 0
*devaha* [gw] | 75 492 000 | 1
GodLess [gw] | 68 050 000 | 0
AmEriKoS [gw] | 67 278 000 | 0
Рембо_Галыгин [gw] | 63 764 000 | 2
Schweizer *_* [gw] | 60 266 000 | 0
MaQa [gw] | 60 088 000 | 0
kiber9 [gw] | 58 408 000 | 1
JeeDee [gw] | 57 847 000 | 0
He4aino) [gw] | 57 187 000 | 1
Длиннющий [gw] | 57 075 000 | 0
-Square- [gw] | 57 062 000 | 1
exploited(666) [gw] | 56 810 000 | 1
Юрчик-пивчик [gw] | 55 940 000 | 0
(((БандосиК))) [gw] | 55 733 000 | 1
дэн163163 [gw] | 55 640 000 | 0
Oo Man [gw] | 55 226 000 | 0
Stavor [gw] | 55 213 000 | 2
Ганц-Самара [gw] | 54 689 000 | 1
Vertons [gw] | 54 647 000 | 1
iTwo2Pizza [gw] | 54 310 000 | 1
барабашка007 [gw] | 54 271 000 | 0
PiaR666 [gw] | 54 049 000 | 1
_InviS_ [gw] | 52 311 000 | 0
ДОВШАН [gw] | 52 239 000 | 0
КоРоВьЕ вЫмя [gw] | 52 064 000 | 0
Puranen [gw] | 51 776 000 | 0
SuperGirl) [gw] | 51 714 000 | 0
Ака Абрамов [gw] | 51 457 000 | 2
XuTRblu [gw] | 51 358 000 | 1
Combrig [gw] | 51 170 000 | 0
Tiver [gw] | 50 859 000 | 0
Оляпка [gw] | 48 807 000 | 0
Эйрик [gw] | 47 690 000 | 0
zhenka [gw] | 47 507 000 | 0
LIs_777 [gw] | 47 062 000 | 0
Hamer [gw] | 46 846 000 | 1
*Laurel* [gw] | 46 738 000 | 1
n_i_c_e_o_n_e [gw] | 45 819 000 | 1
lexus1234 [gw] | 45 290 000 | 3
KillMe14 [gw] | 44 964 000 | 1
HoUstoN-ZhiV [gw] | 44 644 000 | 1
Wanted_20_ [gw] | 44 501 000 | 1
Томас Андерсон [gw] | 43 929 000 | 0
Zolo [gw] | 43 827 000 | 0
Est Sergei [gw] | 43 030 000 | 0
Pastor-2 [gw] | 42 905 000 | 1
_gua_ [gw] | 42 875 000 | 1
UNWIN [gw] | 42 561 000 | 1
убивень [gw] | 42 511 000 | 1
andreym [gw] | 42 500 000 | 0
Планта [gw] | 42 190 000 | 1
H3M3C [gw] | 41 792 000 | 0
-10Ne1y [gw] | 41 784 000 | 0
Здарова Епта [gw] | 41 640 000 | 2
Цой [gw] | 41 638 000 | 0
Бешеный [gw] | 41 432 000 | 1
Ж е н ь к а [gw] | 39 757 000 | 1
SerGanj [gw] | 39 470 000 | 0
nIkOtIn163 [gw] | 38 926 000 | 0
_Pringals_ [gw] | 38 183 000 | 1
Citroen123 [gw] | 38 172 000 | 2
Сашуля [gw] | 38 146 000 | 3
gwaihir [gw] | 38 110 000 | 1
Osetr.jr [gw] | 38 100 000 | 0
Cruel Angel [gw] | 37 920 000 | 0
Тор_ [gw] | 37 732 000 | 1
Укур.Ок [gw] | 37 560 000 | 0
с777мс12рус [gw] | 37 320 000 | 1
fug0s [gw] | 37 243 000 | 0
(teror)20 [gw] | 36 721 000 | 0
Mary Feng [gw] | 36 640 000 | 1
Immo [gw] | 36 539 000 | 2
boskooO [gw] | 36 081 000 | 0
доминион06 [gw] | 36 034 000 | 0
UK777 [gw] | 35 827 000 | 2
Цица [gw] | 35 536 000 | 1
- Trigun - [gw] | 35 350 000 | 0
7up [gw] | 35 349 000 | 1
4Techy [gw] | 34 999 000 | 0
БратеЦКролиК [gw] | 34 820 000 | 0
RiCo [gw] | 34 570 000 | 0
Molodoj [gw] | 34 460 000 | 0
Деви Джонс [gw] | 34 292 000 | 0
ПУХ_90 [gw] | 34 083 000 | 1
mr.Tattooer [gw] | 33 348 000 | 1
Пионерка [gw] | 33 340 000 | 0
Ssonnyi [gw] | 33 100 000 | 0
Коментатор2 [gw] | 32 926 000 | 2
-Zvezdec- [gw] | 32 916 000 | 1
(_Иллюзорная_) [gw] | 32 689 000 | 0
механик_ [gw] | 32 580 000 | 0
Chernokniznik [gw] | 32 452 000 | 0
Ещевыпить [gw] | 31 887 000 | 0
RELS1978 [gw] | 31 615 000 | 0
Оббит [gw] | 31 233 000 | 3
Reactive Man [gw] | 31 141 000 | 1
..the pro.. [gw] | 31 072 000 | 0
(Джигурда) [gw] | 30 846 000 | 3
ratt [gw] | 30 606 000 | 0
Тут единицы кто выиграл недвигу. Большинство 1ничек это арт до лото. |
|
AlmaOscura
|
12 |
| написано: 20.12.2024 12:49:09 |
11 А те у кого 3 это 2 Арта и недвижка?) |
|
Oo Man
|
13 |
37 | написано: 20.12.2024 12:49:45 |
год жесткого минуса в лото , донатить желание пропало окончательно , я думаю не один такой |
|
64rus
|
14 |
| написано: 20.12.2024 12:59:16 |
Всегда так было,чему удивляться то. |
|
antinarko
|
15 |
10 | написано: 20.12.2024 13:03:57 |
11 ПАЛАЧА чет нет в списке, а он больше всех ноет |
|
Ганц-Самара
|
16 |
| написано: 20.12.2024 13:44:12 |
14 нет, топ по заносу всегда брал свое, ну кроме золо :)
Ну кто взял было больше чем, кто невзял, а сейчас там нет никого... |
|
Tiver
|
17 |
6 | написано: 20.12.2024 14:19:31 |
51 лям слил за праздничную лотерею. Прям чувствую праздник к нам приходит. Это при том что я вообще ни разу недвижимость за 15 лет не выиграл)) |
|
Tiver
|
18 |
6 | написано: 20.12.2024 14:30:36 |
А еще прикольно что я хоть где то в рейтинг попал)). Для себя вывод сделал, что эта игра больше наверное не для меня. Раньше донатил исключительно из-за обновления артов. Теперь обновлять почти не чего. Остальное долью в лото , и дальше сами. Спасибо. |
|
piNNokiOO
|
19 |
8 | написано: 20.12.2024 17:58:28 |
Это игра как бы в целом не для игроков, а для заноса суда денюшку!
Сосоварс! |
|
Оляпка
|
20 |
| написано: 20.12.2024 19:42:54 |
11! Вот они !
Им спасибо
За их счёт банкет)) |
|