№ Баскетбол. Женщины. WNBA. Плей-офф. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420000 24.09.2017 22:30 Миннесота-Лос-Анджелес 1,39 2,26 -4,5 1,76 +4,5 1,76 158,5 1,76 1,76
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Адриатическая лига. Суперкубок. Бар. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2414387 23.09.2017 22:00 Цедевита-Будучность 1,48 2,04 -3,5 1,74 +3,5 1,74 162,5 1,74 1,74
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Аргентина. Супер 20. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2427087 24.09.2017 2:30 Вебер Байя-Кильмес 1,50 1,95 -3,5 1,72 +3,5 1,78 147,5 1,74 1,74
2427088 24.09.2017 3:30 Регатас-Ла Унион 1,44 2,08 -4,5 1,74 +4,5 1,74 163,5 1,74 1,74
2427090 24.09.2017 4:00 Олимпико-Институто 1,25 2,63 -6,5 1,74 +6,5 1,74 158,5 1,74 1,74
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Бельгия. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426761 23.09.2017 21:30 Монс-Эно-Остенде 1,95 1,50 +3,5 1,74 -3,5 1,74 152,5 1,74 1,74
2426762 23.09.2017 21:30 Брюссель-Шарлеруа 1,41 2,14 -4,5 1,74 +4,5 1,74 158,5 1,74 1,74
2426763 23.09.2017 21:30 Окапи Алстар-Льеж 1,15 4,37 -11,5 1,74 +11,5 1,74 164,5 1,74 1,74
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Испания. Суперкубок. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426708 23.09.2017 20:30 Гран Канария-Валенсия 1,91 1,56 +3,5 1,72 -3,5 1,82 155,5 1,76 1,76
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Италия. Суперкубок. Форли. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2424165 23.09.2017 18:30 Милан-Тренто 1,20 3,01 -7,5 1,76 +7,5 1,76 153,5 1,82 1,72
2424166 23.09.2017 21:45 Умана Венеция-Динамо Сассари 1,36 2,34 -5,5 1,76 +5,5 1,76 156,5 1,76 1,76
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Литва. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420182 23.09.2017 18:00 Алитус Дзукия-Литкабелис 3,95 1,09 +8,5 1,74 -8,5 1,74 153,5 1,74 1,74
2422367 24.09.2017 17:00 Витауто Пренай-Шауляй 1,50 1,95 -3,5 1,74 +3,5 1,74 153,5 1,74 1,74
2422369 24.09.2017 17:15 Нептунас-Невежис 1,15 4,37 -10,5 1,74 +10,5 1,74 153,5 1,74 1,74
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Норвегия. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420194 23.09.2017 19:00 Гимле-Тромсе Шторм 1 1 -27,5 1,74 +27,5 1,74 145,5 1,72 1,78
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Товарищеские матчи. Клубы. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2427115 23.09.2017 17:30 Свитави-Колин 1,65 1,74 -1,5 1,74 +1,5 1,74 157,5 1,74 1,74
2425216 23.09.2017 19:00 ЦСКА-Бавария 1,14 4,59 -11,5 1,74 +11,5 1,74 159,5 1,74 1,74
2427131 23.09.2017 19:30 АПОЭЛ Никосия-АЕК Ларнака 2,49 1,30 +5,5 1,78 -5,5 1,72 147,5 1,74 1,74
2427268 23.09.2017 21:30 Фенербахче-Химки 1,41 2,14 -4,5 1,74 +4,5 1,74 155,5 1,74 1,74
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Турция. Кубок Федерации. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2427010 23.09.2017 18:00 Дюздже Беледийе-Бахчешехир Колежи 3,23 1,16 +8,5 1,74 -8,5 1,74 141,5 1,74 1,74
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Филиппины. Governors Cup. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2418004 24.09.2017 11:30 Пурефудс Стар Хотшотс-НЛЕКС 1,39 2,26 -4,5 1,76 +4,5 1,76 201,5 1,76 1,76
--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. Франция. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2419239 23.09.2017 19:30 Шалон С-По-Ортез 1,48 2,04 -3,5 1,72 +3,5 1,82 161,5 1,72 1,82
2419243 23.09.2017 20:30 Тулон-Булазак 1,40 2,23 -4,5 1,76 +4,5 1,76 148,5 1,76 1,76
2409299 23.09.2017 21:00 Ле Ман-Гравелин 1,44 2,14 -4,5 1,76 +4,5 1,76 149,5 1,76 1,76
2414608 23.09.2017 21:00 Нантер-Бурк 1,09 4,16 -10,5 1,76 +10,5 1,76 158,5 1,72 1,82
2419245 23.09.2017 21:00 Пари-Левалуа-Монако 1,80 1,62 +1,5 1,82 -1,5 1,72 155,5 1,76 1,76
2419248 24.09.2017 19:30 Виллербанн-Лимож 1,27 2,63 -6,5 1,76 +6,5 1,76 151,5 1,76 1,76
--------------------
№ Бейсбол. MLB. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2406314 23.09.2017 20:05 Хьюстон-ЛА Анжелс 1,50 2,05 -1,5 1,94 +1,5 1,56 9,5 1,78 1,68
2425215 23.09.2017 20:05 Милуоки-Чикаго К 1,81 1,65 +1,5 1,56 -1,5 1,94 9 1,78 1,78
2426795 23.09.2017 23:07 Торонто-НЙ Янкис 2,11 1,47 +1,5 1,79 -1,5 1,77 9 1,81 1,76
2426796 23.09.2017 23:10 Цинциннати-Бостон 1,90 1,59 +1,5 1,59 -1,5 1,89 9,5 1,84 1,73
2426798 23.09.2017 23:10 Сиэтл-Кливленд 2,24 1,42 +1,5 1,83 -1,5 1,74 8,5 1,85 1,62
2426806 24.09.2017 1:10 Детройт-Миннесота 2,08 1,48 +1,5 1,76 -1,5 1,81 9,5 1,78 1,78
2426807 24.09.2017 2:05 Питтсбург-Ст. Луис 1,84 1,73 +1,5 1,54 -1,5 1,98 8 1,71 1,74
2426808 24.09.2017 2:05 Балтимор-Тампа Бэй 1,78 1,78 -1,5 2,29 +1,5 1,40 10 1,74 1,83
2426810 24.09.2017 2:10 НЙ Метц-Вашингтон 2,20 1,44 +1,5 1,78 -1,5 1,78 8 1,77 1,79
2426811 24.09.2017 2:10 Чикаго ВС-Канзас Сити 2,17 1,45 +1,5 1,80 -1,5 1,77 9,5 1,73 1,84
2426812 24.09.2017 2:10 Атланта-Филадельфия 1,46 2,13 -1,5 1,87 +1,5 1,61 9,5 1,84 1,73
2426813 24.09.2017 3:10 Аризона-Майами 1,46 2,13 -1,5 1,85 +1,5 1,62 10 1,84 1,73
2426814 24.09.2017 3:40 Сан-Диего-Колорадо 1,78 1,78 -1,5 2,40 +1,5 1,36 8 1,68 1,78
2426816 24.09.2017 4:05 Окленд-Техас 1,62 1,85 -1,5 2,05 +1,5 1,50 9,5 1,84 1,73
2426817 24.09.2017 4:10 ЛА Доджерс-Сан-Франциско 1,55 1,96 -1,5 2,07 +1,5 1,49 8 1,78 1,78
--------------------
№ Бейсбол. Куба. Национальная серия. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2425924 23.09.2017 21:00 Гуантанамо-Матансас 2,08 1,41 +1,5 1,72 -1,5 1,76 10,5 1,73 1,73
2425925 23.09.2017 21:00 Ольгин-Майябеке 1,62 1,74 -1,5 2,13 +1,5 1,39 9,5 1,73 1,73
2425926 23.09.2017 21:00 Исла Хувентуд-Сантиаго де Куба 1,73 1,73 -1,5 2,21 +1,5 1,36 9,5 1,73 1,73
2425927 23.09.2017 21:00 Вилья Клара-Сьенфуэгос 1,46 2,00 -1,5 1,82 +1,5 1,55 10,5 1,73 1,73
2425928 23.09.2017 21:00 Артемиса-Гранма 1,73 1,73 -1,5 2,21 +1,5 1,36 9,5 1,73 1,73
2425929 23.09.2017 21:00 Камагуэй-Санкти Спиритус 1,69 1,79 -1,5 2,13 +1,5 1,39 9,5 1,73 1,73
2425930 23.09.2017 21:00 Сьего де Авила-Лас Тунас 1,73 1,73 -1,5 2,26 +1,5 1,34 9 1,73 1,73
2425931 23.09.2017 21:00 Пинар дель Рио-Индустриалес 1,73 1,73 -1,5 2,52 +1,5 1,27 8 1,73 1,73
--------------------
№ Бокс и борьба. Бокс. 1 X 2 Тот. р-ов Бол Мен
2319503 23.09.2017 23:00 Паркер Дж.-Фьюри Х. 1,67 16,15 1,81 8,07 1,39 2,13
2352273 24.09.2017 4:00 Линарес Х.-Кэмпбелл Л. 1,19 18,7 3,27 8,07 1,59 1,78
--------------------
№ Бокс и борьба. Бокс. Всемирная боксёрская супер серия. Первый тяжёлый вес. 1 X 2 Тот. р-ов Бол Мен
2406058 24.09.2017 4:00 Дортикос Ю.-Кудряшов Д. 1,48 1 2,04 4,67 1,72 1,76
--------------------
№ Бокс и борьба. Смешанные единоборства. Bellator. 1 2 Тотал Бол Мен
2424047 24.09.2017 4:00 Пико А.-Линн Дж. 1,15 3,45 1,5 1,48 2,03
2424038 24.09.2017 4:15 Пикколотти А.-Ямаути Г. 1,50 2,00 2,5 1,50 2,00
2424027 24.09.2017 4:30 Ларкин Л.-Дейли П. 1,32 2,49 2,5 1,72 1,82
2424021 24.09.2017 4:45 Нельсон Р.-Айала Хави 1,34 2,40 1,5 1,67 1,75
2424019 24.09.2017 5:00 Хендерсон Бенсон-Фрейре «Pitbull» П. 1,37 2,31 2,5 1,36 2,34
--------------------
№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа B. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426575 23.09.2017 19:00 Италия-Беларусь 1,05 8,5 -17,5 1,76 +17,5 1,76 160,5 2,04 1,48
--------------------
№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа C. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426578 23.09.2017 19:30 Россия-Турция 1,53 1,95 -3,5 1,76 +3,5 1,76 183,5 1,76 1,76
--------------------
№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа D. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426577 23.09.2017 19:00 Сербия-Голландия 1,45 2,13 -5,5 1,72 +5,5 1,82 183,5 1,76 1,76
--------------------
№ Волейбол. Мужчины. Суперкубок Польши. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426122 23.09.2017 20:00 СКРА Белхатов-Кендзежин-Козле 1,44 2,14 -4,5 1,76 +4,5 1,76 160,5 1,20 2,80
--------------------
№ Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Высшая лига А. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426094 23.09.2017 18:00 АСК Нижний Новгород-Динамо Челябинск 3,01 1,20 +9,5 1,76 -9,5 1,76 180,5 1,76 1,76
--------------------
№ Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2423037 23.09.2017 18:00 Зенит-Казань-Локомотив Нс 1,13 5,1 -13,5 1,76 +13,5 1,76 160,5 1,74 1,68
2423038 23.09.2017 18:00 Динамо М-Ярославич 1,08 6,8 -14,5 1,76 +14,5 1,76 160,5 1,80 1,62
--------------------
№ Теннис. Кубок Лейвера. Индивидуальные матчи. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2427210 23.09.2017 20:00 Бердых Томаш-Киргиос Ник 1,82 1,61 +1,5 1,82 -1,5 1,72 23,5 1,76 1,76
--------------------
№ Теннис. Кубок Лейвера. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2425231 23.09.2017 21:30 Федерер Р./Надаль Р.-Куэрри С./Сок Д. 1,67 1,75 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Кванджу. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426896 24.09.2017 4:50 Бахингер Маттиас -Ян Цзун-Хуа 1,16 3,36 -4,5 1,75 +4,5 1,67 20,5 1,74 1,79
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Колумбус. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426586 23.09.2017 19:30 Новиков Деннис-Уорд Александр 1,34 2,40 -3,5 1,84 +3,5 1,70 21,5 1,65 1,77
2426587 23.09.2017 21:00 Данцевич Фрэнк-Павич Анте 1,64 1,79 -1,5 1,81 +1,5 1,72 23,5 1,76 1,76
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Метц. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2425265 23.09.2017 18:00 Беннето Ж./Роже-Васслен Э.-Матье П.-А./Пер Б. 1,19 3,14 -3,5 1,76 +3,5 1,76 20,5 1,74 1,79
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Тибурон. Квалификация. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426950 23.09.2017 20:00 Аревало Марсело -Гоулд Стиви 1,04 7,48 1 1 1 1 1 1
2426951 23.09.2017 20:00 Сармиенто Раймонд -Картер Эндрю 1,05 6,92 1 1 1 1 1 1
2426953 23.09.2017 20:00 Гомес Эмилио-Папа Спенсер 1,23 2,63 -4,5 1,74 +4,5 1,62 20,5 1,72 1,76
2426955 23.09.2017 20:00 Хойнски Ян-Фанзелов Себастьян 1,41 2,08 -2,5 1,69 +2,5 1,78 21,5 1,62 1,74
2426956 23.09.2017 21:30 Халебян Алексиос -Айени Алафия 1,09 3,82 1 1 1 1 1 1
2426957 23.09.2017 21:30 Кирос Роберто-Гомес Лукас 1,09 3,82 1 1 1 1 1 1
2426958 23.09.2017 21:30 Баугман Дейтон-Лакат Флориан 1,20 2,80 -4,5 1,72 +4,5 1,76 20,5 1,76 1,72
2426961 23.09.2017 21:30 Галан Даниэль Элай-Учида Каичи 1,36 2,21 -3,5 1,74 +3,5 1,62 21,5 1,67 1,81
2426964 23.09.2017 23:00 Смычек Тим -О'Коннелл Кристофер 1,13 3,4 1 1 1 1 1 1
2426965 23.09.2017 23:00 Горанссон Андре-Сараива Бернардо 1,30 2,43 1 1 1 1 1 1
2426968 23.09.2017 23:00 Бартон Мэттью -Ламбле Джон 1,14 4,29 1 1 1 1 1 1
2426972 23.09.2017 23:00 Эрнандес-Фернандес Хосе-Монтеро Хорхе 1,15 4,16 1 1 1 1 1 1
2426976 24.09.2017 0:30 Джонс Грег -Чеппелл Ник 1,59 1,78 1 1 1 1 1 1
2426978 24.09.2017 1:00 Бангура Секу-Лешем Эдан 1,44 2,04 1 1 1 1 1 1
2426980 24.09.2017 1:00 Пеливо Филип-Либьетис Микелис 1,09 3,82 1 1 1 1 1 1
2426981 24.09.2017 1:00 Кинг Эван-Цукерман Даниэль 1,12 4,67 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Чэнду. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426912 24.09.2017 11:00 Чорич Борна-Пелья Гвидо 1,62 1,80 -1,5 1,76 +1,5 1,76 22,5 1,76 1,76
2426915 24.09.2017 11:00 Троицки Виктор-Басилашвили Николоз 1,63 1,80 -1,5 1,74 +1,5 1,68 22,5 1,76 1,76
2426920 24.09.2017 11:00 Лу Ен-Сунь-Имер Микаэль 1,13 3,65 -4,5 1,74 +4,5 1,79 21,5 1,75 1,67
2426921 24.09.2017 11:00 Багдатис Маркос-Поспишил Вашек 1,41 2,20 -2,5 1,76 +2,5 1,76 22,5 1,76 1,76
2426922 24.09.2017 11:00 Майер Леонардо-Гоёвчик Петер 1,46 2,07 -1,5 1,65 +1,5 1,77 22,5 1,67 1,75
2426923 24.09.2017 11:00 Эдмунд Кайл-Томич Бернард 1,30 2,57 -3,5 1,75 +3,5 1,67 22,5 1,74 1,68
2426925 24.09.2017 11:00 Штруфф Ян-Леннард -Истомин Денис 1,41 2,20 -2,5 1,67 +2,5 1,75 22,5 1,76 1,76
2426928 24.09.2017 11:00 Монтейро Тьяго-У Ибин 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 22,5 1,76 1,76
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Чэнду. Квалификация. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2412800 24.09.2017 8:00 Фриц Тэйлор-Кьюдинелли Марко 1,09 3,82 1 1 1 1 1 1
2416255 24.09.2017 9:30 Менендес-Масейрас Адриан -Ван Чухань 1,09 3,82 1 1 1 1 1 1
2417966 24.09.2017 9:30 Циципас Стефанос -Джирон Маркос 1,20 2,80 -4,5 1,81 +4,5 1,67 20,5 1,62 1,74
2423907 24.09.2017 11:00 Павич Мате -Ся Цзыхао 1,23 2,63 -3,5 1,62 +3,5 1,74 21,5 1,81 1,67
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Шэньчжэнь. Квалификация. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2424140 24.09.2017 9:00 Мория Хироки-Чжан Чжичжень 1,23 2,63 -4,5 1,81 +4,5 1,67 20,5 1,69 1,78
2424148 24.09.2017 9:00 Пёрселл Макс-Эбден Мэттью 2,26 1,34 +3,5 1,67 -3,5 1,81 21,5 1,69 1,78
2424149 24.09.2017 10:30 Лацко Лукаш -Полманс Марк 1,16 3,14 -4,5 1,62 +4,5 1,74 20,5 1,82 1,55
2424150 24.09.2017 10:30 Харри Николас-Харрис Ллойд 1,44 2,04 -2,5 1,81 +2,5 1,67 21,5 1,62 1,74
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Альбукерке. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426658 23.09.2017 19:00 Санчес Мария-Чан Софи 1,36 2,21 -3,5 1,69 +3,5 1,78 20,5 1,73 1,73
2426659 23.09.2017 20:30 Бекташ Эмина-Рекс Шеразад 1,62 1,74 -1,5 1,73 +1,5 1,73 21,5 1,73 1,73
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Лаббок. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426670 23.09.2017 18:00 Клейбанова Алиса-Дюваль Виктория 1,50 1,91 -2,5 1,67 +2,5 1,81 20,5 1,73 1,73
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Мадрид. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426673 23.09.2017 19:30 Масарова Ребека-Парризас-Диас Нурия 1,46 2,00 -2,5 1,67 +2,5 1,81 20,5 1,73 1,73
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Пенрит. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2427033 24.09.2017 4:00 Роговска Оливия-Биррель Кимберли 1,30 2,43 -3,5 1,58 +3,5 1,79 20,5 1,73 1,73
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Тампико. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2426969 24.09.2017 3:00 Чирико Луиза-Болсова Задойнов Алена 1,16 3,14 -5,5 1,75 +5,5 1,60 19,5 1,78 1,69
2426971 24.09.2017 4:30 Брэйди Дженнифер-Фалькони Ирина 1,48 1,95 -2,5 1,73 +2,5 1,73 20,5 1,69 1,78
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Шарм-Эль-Шейх. 1 2
2426685 23.09.2017 17:30 Кемпен Магали-Гекенс Бритт 1,20 2,80
2426686 23.09.2017 17:30 Франкати Эмили-Ли Пэй-Чи 1,73 1,73
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Лагуна Нигел. 1 2
2426701 23.09.2017 20:00 Шейн Райан -Джонсон Тревор Аллен 1,46 2,00
2426702 23.09.2017 21:30 Крэйг Генри -Альтамирано Коллин 1,64 1,83
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Ла-Пас. 1 2
2426699 23.09.2017 18:00 Эскобар Гонсало -Зукас Матиас 1,17 3,06
2426700 23.09.2017 19:30 Галарса Хуан Игнасио-Себальос Федерико 1,69 1,78
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Ниагара-Фолс. 1 2
2421401 23.09.2017 18:00 Барри Сэм-Адамс Харрисон 1,19 2,89
2426473 23.09.2017 19:30 Ху Николас С.-Монетт Сэмюэль 2,08 1,41
--------------------
№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Шарм-Эль-Шейх. 1 2
2426716 23.09.2017 17:30 Нема Патрик-Митьяна Лени 1,50 1,91
2426717 23.09.2017 17:30 Папик Томаш -Вилардо Франческо 1,39 2,13
--------------------
№ Теннис. Турнир WTA. Сеул. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2427096 24.09.2017 8:00 Остапенко Елена-Хаддад Майа Беатрис 1,32 2,52 -4,5 1,74 +4,5 1,68 20,5 1,76 1,76
--------------------
№ Теннис. Турнир WTA. Ташкент. Квалификация. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2319287 24.09.2017 9:00 Фетт Яна-Сойлу Ипек 1,30 2,43 -4,5 1,72 +4,5 1,76 20,5 1,82 1,55
2427340 24.09.2017 9:00 Хромачева Ирина-Калинская Анна 2,00 1,46 +2,5 1,78 -2,5 1,69 20,5 1,73 1,73
2427342 24.09.2017 10:30 Звонарева Вера-Паолини Жасмин 1,58 1,79 -1,5 1,72 +1,5 1,76 21,5 1,73 1,73
2427343 24.09.2017 10:30 Богдан Ана-Кабрера Лизетт 1,32 2,34 -3,5 1,62 +3,5 1,74 20,5 1,72 1,76
--------------------
№ Теннис. Турнир WTA. Токио.Toray Pan Pacific Open. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2418388 24.09.2017 6:00 Возняцки Каролина-Павлюченкова Анастасия 1,36 2,34 -3,5 1,72 +3,5 1,82 21,5 1,82 1,72
--------------------
№ Теннис. Турнир WTA. Ухань. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2425729 24.09.2017 7:30 Суарес Наварро Карла-Цуренко Леся 1,41 2,20 -3,5 1,72 +3,5 1,82 20,5 1,72 1,82
2425758 24.09.2017 7:30 Барти Эшли-Беллис Кэтрин 1,39 2,26 -3,5 1,68 +3,5 1,74 20,5 1,76 1,76
2425733 24.09.2017 9:00 Синякова Катерина-Младенович Кристина 1,44 2,14 -3,5 1,76 +3,5 1,76 20,5 1,72 1,82
2425781 24.09.2017 10:30 Макарова Екатерина-Севастова Анастасия 1,62 1,80 -1,5 1,72 +1,5 1,82 21,5 1,76 1,76
2425767 24.09.2017 14:30 Веснина Елена-Дуань Ин-Ин 1,25 2,72 -4,5 1,76 +4,5 1,76 20,5 1,76 1,76
2425744 24.09.2017 16:00 Кирстя Сорана-Ван Яфань 1,30 2,57 -4,5 1,82 +4,5 1,72 20,5 1,76 1,76
2425735 25.09.2017 11:00 Квитова Петра-Пэн Шуай 1,23 2,83 -4,5 1,72 +4,5 1,82 20,5 1,72 1,82
2425742 25.09.2017 11:00 Чжан Шуай-Векич Донна 1,33 2,43 -4,5 1,72 +4,5 1,82 20,5 1,76 1,76
2425753 25.09.2017 11:00 Стивенс Слоан-Ван Цян 1,25 2,72 -4,5 1,74 +4,5 1,68 20,5 1,72 1,82
2425756 25.09.2017 11:00 Радванска Агнешка-Рыбарикова Магдалена 1,36 2,34 -3,5 1,68 +3,5 1,74 20,5 1,72 1,82
2425757 25.09.2017 11:00 Гаврилова Дарья-Гёргес Юлия 1,74 1,68 +1,5 1,72 -1,5 1,82 21,5 1,76 1,76
2425762 25.09.2017 11:00 Павлюченкова Анастасия-Корне Ализе 1,25 2,72 -4,5 1,72 +4,5 1,82 20,5 1,74 1,68
2425769 25.09.2017 11:00 Мертенс Элиза-Осака Наоми 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 21,5 1,76 1,76
2425778 25.09.2017 11:00 Стосур Саманта-Тайкманн Жиль 1,16 3,4 -4,5 1,61 +4,5 1,82 20,5 1,82 1,61
2425780 25.09.2017 11:00 Кербер Анжелика-Гарсия Каролин 1,59 1,86 -1,5 1,68 +1,5 1,74 21,5 1,72 1,82
2425783 25.09.2017 11:00 Касаткина Дарья-Риске Элисон 1,30 2,57 -4,5 1,74 +4,5 1,68 20,5 1,76 1,76
--------------------
№ Футбол. Австрия. Бундеслига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409428 23.09.2017 19:30 ЛАСК Линц-Маттерсбург 1,72 2,97 3,61 1,12 1,19 1,78 0 1,25 0 2,63 2,5 1,78 1,62
2409429 23.09.2017 19:30 Ст. Полтен -Адмира Вакер 2,34 2,93 2,17 1,40 1,20 1,34 0 1,81 0 1,69 2,5 1,53 1,91
2409430 23.09.2017 19:30 Штурм-Альтах 1,48 3,23 4,84 1,13 1,16 1,98 -1 1,87 +1 1,56 2,5 1,65 1,74
2409432 24.09.2017 17:30 Зальцбург-Аустрия Вена 1,34 3,99 5,35 1,11 1,09 2,34 -1 1,59 +1 1,82 2,5 1,41 2,17
--------------------
№ Футбол. Азербайджан. Чемпионат. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409422 23.09.2017 19:00 Зира ИК-Интер Баку 1,76 2,80 3,31 1,12 1,19 1,67 0 1,27 0 2,47 2,5 1,78 1,55
2409425 24.09.2017 17:00 Габала-Нефтчи 1,09 5,1 11,9 1 1,09 3,63 -2 1,78 +2 1,55 2,5 1,55 1,78
--------------------
№ Футбол. Алжир. Чемпионат. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409410 23.09.2017 19:00 УС Бискра-Белуиздад 2,34 2,52 2,34 1,31 1,26 1,31 0 1,71 0 1,71 2,5 2,27 1,32
2409411 23.09.2017 19:00 ЕС Сетиф-Саура 1,44 3,14 5,01 1,1 1,14 1,99 -1 1,74 +1 1,59 2,5 2,00 1,44
2409412 23.09.2017 19:00 УСМ Эль Харраш-КС Константина 1,87 2,52 3,10 1,15 1,26 1,50 0 1,36 0 2,17 2,5 2,30 1,32
--------------------
№ Футбол. Англия. Премьер Лига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2407973 23.09.2017 19:30 Лестер-Ливерпуль 3,65 3,35 1,67 1,83 1,14 1,11 0 2,83 0 1,25 2,5 1,51 2,04
2407976 24.09.2017 18:00 Брайтон-Ньюкасл 2,34 2,63 2,49 1,30 1,25 1,33 0 1,76 0 1,81 2,5 2,13 1,46
--------------------
№ Футбол. Англия. Премьер Лига. Статистические показатели. Желтые карточки. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426883 23.09.2017 19:30 Лестер(ЖК)-Ливерпуль(ЖК) 1,95 3,52 2,17 1,35 1,09 1,45 0 1,64 0 1,82 3,5 1,78 1,68
2426884 24.09.2017 18:00 Брайтон(ЖК)-Ньюкасл(ЖК) 2,52 3,52 1,74 1,58 1,09 1,25 0 1,97 0 1,46 3,5 1,64 1,82
--------------------
№ Футбол. Англия. Премьер Лига. Статистические показатели. Угловые. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2426836 23.09.2017 19:30 Лестер(УГЛ)-Ливерпуль(УГЛ) 3,27 7,56 1,30 2,33 1,03 1,12 +2 1,64 -2 1,82 10,5 1,70 1,76
2419284 24.09.2017 18:00 Брайтон(УГЛ)-Ньюкасл(УГЛ) 1,74 6,63 1,89 1,47 1,04 1,58 0 1,66 0 1,80 10,5 1,79 1,67
--------------------
№ Футбол. Англия. Чемпионат. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
