Новости | Об игре | Форум
07:37, 1586 онлайн
Форумы » Тотализатор » Линия 

АвторТема: Линия
fanfran



 1 
   
  написано: 20.09.2017 23:14:44 
Краткое изложение правил приема ставок:
• Ставки принимаются: на острове G - Тотал, на острове Z - Тотал1. Никакие
другие персонажи ставок не принимают и ответственности за деньги, переведенные
на них БК не несет;
• Минимальная ставка составляет 10,000 гб, максимальная ставка - 300,000 Гб с
одного персонажа на одно событие;
• Ставки принимаются строго до времени начала события, указанного в линии.
Ставки сделанные позже начала события возврату не подлежат;
• Изменить или отменить сделанную ставку можно в течение 10 минут после перевода
денег на счет технического персонажа БК. Сделать это можно только до времени
начала события, указанного в линии. Для изменения/отмены ставки необходимо
сделать перевод в размере $1 на счет принявшего ставку персонажа БК с кратким и
не допускающим двусмысленного прочтения описанием сути исправления. Исправления,
сделанные по истечении установленного срока к рассмотрению не принимаются;
• Строго запрещены ставки: с технических персонажей, со вспомогательных
персонажей, любые системы ставок двух и более персонажей, направленные на
превышение установленного лимита ставки;
Порядок расположения коэффициентов:
1-X-2-1X-12-Х2-Фора1[Коэфф]-Фора2[Коэфф]-Тотал[Бол-Мен]
Основные выборы исходов для ставок:
• Победа первой команды - обозначается символом "1";
• Ничья - обозначается символом "Х";
• Победа второй команды - обозначается символом "2";
• Победа первой команды или ничья - обозначается "1Х". Для выигрыша по ставке на
такой исход необходимо, чтобы победила первая команда или матч завершился
вничью;
• Победа второй команды или ничья - обозначается "Х2". Для выигрыша по ставке на
такой исход необходимо, чтобы победила вторая команда или матч завершился
вничью;
• Победа команды (игрока, гонщика и т.п.) с учетом форы - в линии обозначается
ф1к (фора первой команды) и ф2к (фора второй команды). Для каждой форы
предлагается свой коэффициент - кф, стоящий сразу после каждой из фор. Фора -
преимущество или отставание команды (игрока, гонщика и т.п.), выраженное в
голах, очках, сетах, секундах и т.д., которое определяется БК по конкретной
ставке на команду (игрока, гонщика и т.п.). Исход события с учетом форы
определяется прибавлением форы к фактическому результату. Если полученный
результат в пользу выбранной команды (игрока, гонщика и т.п.), ставка считается
выигранной. Если наоборот, то ставка считается проигранной. Если полученный с
учетом форы результат - ничья, то коэффициент по данному исходу приравнивается к
1;
• Тотал матча больше или меньше - в линии обозначается Тотал (значение тотала)
Бол (коэффициент на "больше") Мен (коэффициент на "меньше"). Ставки на "больше"
выигрывают, если в матче обеими командами в сумме было набрано больше очков
(голов), чем значение Тотала, ставки на "меньше" - если очков (голов) было
набрано меньше, чем значение тотала. Если в матче набрано количество очков
(голов) равное значению тотала - ставка на тотал получает коэффициент выплаты
равный 1;

Полезные ссылки:
1) Итоговые результаты матчей:
• http://www.parimatch.com/res.html
• http://www.betcity.ru/results.php
• http://results.marathonbet.com/results.php

2) Live-результаты матчей:
• http://www.livescore.com
• http://www.flashscore.com
• http://www.myscore.ru

3) Просмотр матчей онлайн в интернете (Внимание! Для просмотра может
потребоваться установка дополнительного ПО):
• http://www.livetv.ru/
• http://football-russia.blogspot.com/

Полезные советы:
• Перед ставкой ознакомьтесь с правилами, незнание правил не освобождает от
последствий их нарушения;
• Задавайте ваши вопросы в соответствующей прикрепленной теме;
• Проверяйте сделанную ставку сразу после перевода денег, обращая особое
внимание на время начала события;
• Не засоряйте специализированные темы форума и логи переводов технических
персонажей БК сообщениями, не относящимися непосредственно к их прямому
назначению;

Не делайте необдуманных ставок!
fanfran



 2 
   
  написано: 20.09.2017 23:16:15 
№ Баскетбол. Мужчины. Аргентина. Супер 20. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2421227 21.09.2017 3:00 Сальта-Атенас 1,87 1,55 +2,5 1,78 -2,5 1,72 153,5 1,74 1,74

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Бразилия. Лига Паулиста. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2422626 21.09.2017 1:30 Пиньерос-Озаску 1,14 3,4 -8,5 1,72 +8,5 1,78 148,5 1,74 1,74
2422628 21.09.2017 2:10 Франка-Лига Сорокабана 1,08 4,08 -10,5 1,74 +10,5 1,74 149,5 1,74 1,74

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Дания. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2416574 21.09.2017 20:00 Нествед-Копенгаген 1 1 -22,5 1,74 +22,5 1,74 156,5 1,78 1,72

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Международный турнир. Азия Супер-8. Макао. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2421301 21.09.2017 10:00 Тиба-Фубон Брэйвс 1,1 5,52 -13,5 1,74 +13,5 1,74 168,5 1,74 1,74

--------------------

№ Бейсбол. KBO. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2418018 21.09.2017 12:30 КТ Виз-Нексен Хироуз 2,19 1,39 +1,5 1,81 -1,5 1,69 10,5 1,67 1,83
2418021 21.09.2017 12:30 Самсунг Лайонс-ЭлДжи Твинс 1,77 1,62 +1,5 1,59 -1,5 1,80 11,5 1,78 1,72

--------------------

№ Бейсбол. MLB. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2422140 21.09.2017 2:05 Балтимор-Бостон 2,34 1,38 +1,5 1,85 -1,5 1,62 8,5 1,74 1,72
2422141 21.09.2017 2:05 Филадельфия-ЛА Доджерс 2,55 1,31 +1,5 1,94 -1,5 1,57 8,5 1,82 1,75
2422142 21.09.2017 2:05 Питтсбург-Милуоки 1,74 1,72 +1,5 1,48 -1,5 2,08 8,5 1,72 1,74
2422143 21.09.2017 2:07 Торонто-Канзас Сити 1,69 1,77 -1,5 2,27 +1,5 1,41 9,5 1,79 1,67
2422144 21.09.2017 2:10 Цинциннати-Ст. Луис 2,21 1,43 +1,5 1,79 -1,5 1,77 9,5 1,83 1,74
2422146 21.09.2017 2:10 Тампа Бэй-Чикаго К 1,74 1,71 +1,5 1,48 -1,5 2,08 8 1,74 1,71
2422148 21.09.2017 2:35 Атланта-Вашингтон 1,98 1,54 +1,5 1,67 -1,5 1,79 9,5 1,79 1,77
2422149 21.09.2017 3:10 Хьюстон-Чикаго ВС 1,24 2,89 -1,5 1,56 +1,5 1,94 9,5 1,74 1,72
2422151 21.09.2017 4:10 Сан-Диего-Аризона 1,92 1,58 +1,5 1,58 -1,5 1,92 7,5 1,74 1,72
2422154 21.09.2017 5:07 ЛА Анжелс -Кливленд 1,77 1,69 +1,5 1,50 -1,5 2,05 8,5 1,78 1,78
2422155 21.09.2017 5:10 Сиэтл-Техас 1,51 2,03 -1,5 2,03 +1,5 1,51 9 1,79 1,77

--------------------

№ Бейсбол. NPB. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2418022 21.09.2017 12:00 Ракутен Иглс-Орикс Баффалос 1,46 2,04 -1,5 1,77 +1,5 1,62 7 1,78 1,72
2423251 21.09.2017 12:00 Сейбу Лайонс-Тиба Мэринс 1,25 2,63 -1,5 1,62 +1,5 1,77 7,5 1,83 1,67
2423252 21.09.2017 12:00 Хоккайдо Файтерс-Фукуока Хоукс 1,77 1,62 +1,5 1,53 -1,5 1,91 7,5 1,83 1,67
2423254 21.09.2017 12:00 Хиросима Карп-Хансин Тайгерс 1,46 2,04 -1,5 1,81 +1,5 1,69 7,5 1,64 1,74

--------------------

№ Волейбол. Женщины. Кубок Южной Кореи. Чхонан. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2422586 21.09.2017 10:00 КГК-Кальтекс 1,50 2,00 -4,5 1,76 +4,5 1,76 183,5 1,72 1,82
2422587 22.09.2017 10:00 Хендэ-Экспресвэй Ко 1,61 1,82 -2,5 1,76 +2,5 1,76 183,5 1,76 1,76

--------------------

№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа A. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420937 22.09.2017 17:00 Азербайджан-Венгрия 1,13 5,1 -13,5 1,72 +13,5 1,82 160,5 1,72 1,82
2420927 22.09.2017 19:30 Германия-Польша 1,50 2,00 -4,5 1,76 +4,5 1,76 182,5 1,76 1,76

--------------------

№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа B. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420940 22.09.2017 16:00 Грузия-Италия 1 1 +34,5 1,76 -34,5 1,76 113,5 1,61 1,82
2420941 22.09.2017 19:00 Хорватия-Беларусь 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 182,5 1,76 1,76

--------------------

№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа C. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420942 22.09.2017 14:30 Россия-Украина 1,03 10,62 -20,5 1,76 +20,5 1,76 160,5 2,26 1,39

--------------------

№ Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Азербайджан и Грузия. Групповой этап. Группа D. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2420943 22.09.2017 16:00 Сербия-Чехия 1,07 7,22 -16,5 1,72 +16,5 1,82 160,5 1,87 1,59
2420944 22.09.2017 19:00 Голландия-Бельгия 1,13 3,65 -12,5 1,72 +12,5 1,82 174,5 1,76 1,76

--------------------

№ Волейбол. Женщины. ЧМ. Квалификация. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2423273 21.09.2017 11:30 КНДР-Иран 1,14 3,57 -12,5 1,76 +12,5 1,76 174,5 1,76 1,76
2423270 21.09.2017 12:00 Австралия-Фиджи 1 1 -33,5 1,76 +33,5 1,76 114,5 1,56 1,91
2423275 21.09.2017 14:15 Таиланд-Вьетнам 1,01 13,6 -20,5 1,72 +20,5 1,82 160,5 2,58 1,30
2423272 21.09.2017 15:00 Казахстан-Китай 1 1 +26,5 1,76 -26,5 1,76 160,5 4,03 1,10

--------------------

№ Волейбол. Мужчины. Кубок Южной Кореи. Чхонан. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2423219 21.09.2017 13:00 КЕПКО-КБ Старз 1,53 1,95 -3,5 1,72 +3,5 1,82 186,5 1,76 1,76
2423221 22.09.2017 13:00 Ури-Самсунг 1,39 2,26 -5,5 1,72 +5,5 1,82 185,5 1,76 1,76

--------------------

№ Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2423023 22.09.2017 19:00 Белогорье-Зенит Санкт-Петербург 1,22 2,89 -8,5 1,72 +8,5 1,82 182,5 1,76 1,76

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Измир. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2418032 21.09.2017 12:00 Стаховский Сергей-Марченко Илья 1,64 1,78 -1,5 1,81 +1,5 1,72 22,5 1,67 1,75
2421590 21.09.2017 12:00 Думбия Садио-Селикбилек Алтуг 1,46 2,09 -2,5 1,70 +2,5 1,84 21,5 1,76 1,76
2418033 21.09.2017 13:30 Недовесов Александр-Маамун Карим-Мохамед 1,50 2,00 -2,5 1,82 +2,5 1,72 22,5 1,74 1,68
2421075 21.09.2017 13:30 Ванни Лука-Мидлер Лукас 1,39 2,26 -3,5 1,78 +3,5 1,64 21,5 1,68 1,74
2403902 22.09.2017 11:00 Берреттини Маттео -Робер Стефан 1,31 2,54 1 1 1 1 1 1
2418105 22.09.2017 11:00 Бублик Александр-Петрович Данило 1,15 3,45 1 1 1 1 1 1

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Кванджу. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2420757 21.09.2017 5:00 Полански Питер-Джирон Маркос 1,27 2,63 -3,5 1,61 +3,5 1,82 21,5 1,84 1,70
2420759 21.09.2017 5:00 Ли Дак Хи-Бега Алессандро 1,27 2,63 -4,5 1,82 +4,5 1,61 21,5 1,84 1,70
2420761 21.09.2017 6:30 Квон Сун Ву-Оти Макото 1,12 5,35 -5,5 1,70 +5,5 1,84 19,5 1,75 1,67
2422864 21.09.2017 6:30 Бахингер Маттиас -Сэвилл Люк 1,23 2,83 -3,5 1,56 +3,5 1,90 21,5 1,82 1,72
2422865 22.09.2017 4:00 Ито Тацума-Диез Стивен 1,33 2,43 -3,5 1,76 +3,5 1,76 21,5 1,76 1,76
2422867 22.09.2017 4:00 Матошевич Маринко-Ян Цзун-Хуа 1,34 2,40 -3,5 1,74 +3,5 1,68 21,5 1,76 1,76

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Колумбус. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2422307 21.09.2017 16:00 Крайчек Остин-Новиков Деннис 1,67 1,75 0 1,67 0 1,75 23,5 1,81 1,72

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Метц. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2417485 21.09.2017 13:00 Мюллер Жиль-Басилашвили Николоз 1,23 2,83 -3,5 1,82 +3,5 1,72 22,5 1,72 1,82
2417493 21.09.2017 13:00 Истомин Денис-Маден Янник 1,22 2,89 -3,5 1,64 +3,5 1,78 21,5 1,68 1,74
2423327 21.09.2017 14:30 Маю Николя-Де Шеппер Кенни 1,34 2,40 -2,5 1,74 +2,5 1,79 23,5 1,81 1,72
2420011 21.09.2017 16:30 Пер Бенуа-Гранольерс Марсель 1,31 2,54 -3,5 1,76 +3,5 1,76 21,5 1,64 1,78
2417489 21.09.2017 19:00 Пуйе Люка-Копил Мариус 1,30 2,57 -3,5 1,83 +3,5 1,60 22,5 1,72 1,82
2422136 21.09.2017 20:30 Гоффен Давид-Альмагро Николас 1,15 3,45 -4,5 1,78 +4,5 1,64 21,5 1,76 1,76

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Санкт-Петербург. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2417230 21.09.2017 13:00 Троицки Виктор-Пелья Гвидо 1,72 1,81 0 1,72 0 1,81 22,5 1,76 1,76
2421025 21.09.2017 14:30 Кольшрайбер Филипп-Беранкис Ричардас 1,16 3,36 -4,5 1,87 +4,5 1,58 21,5 1,76 1,76
2417228 21.09.2017 16:30 Фоньини Фабио-Южный Михаил 1,72 1,81 0 1,72 0 1,81 22,5 1,78 1,74

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Сибиу. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2421071 21.09.2017 11:00 Наполитано Стефано-Сатрал Ян 1,60 1,83 -1,5 1,72 +1,5 1,81 21,5 1,72 1,81
2421464 21.09.2017 11:00 Штебе Седрик-Марсель -Сервантес Иниго 1,28 2,59 -3,5 1,64 +3,5 1,78 20,5 1,64 1,78
2421463 21.09.2017 13:30 Мартерер Максимилиан-Донати Маттео 1,30 2,57 -4,5 1,80 +4,5 1,62 21,5 1,72 1,82
2421072 21.09.2017 15:00 Карбальес-Баэна Роберто -Рууд Каспер 1,60 1,83 -1,5 1,76 +1,5 1,76 21,5 1,72 1,82
2397050 22.09.2017 10:00 Фратанджело Бьорн-Табернер Карлос 1,50 2,00 1 1 1 1 1 1
2413334 22.09.2017 10:00 Травалья Стефано-Унгур Адриан 1,20 3,01 1 1 1 1 1 1

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Альбукерке. 1 2
2422758 20.09.2017 23:15 Голубич Виктория-Санчес Мария 1,07 3,99
2422764 20.09.2017 23:15 Возняк Александра-Феррандо Кристиана 1,34 2,26
2422749 21.09.2017 1:00 Кенин София-Бекташ Эмина 1,08 3,86

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Лаббок. 1 2
2422792 20.09.2017 23:59 Шаффер Кеннеди-Чан Ханна 1,69 1,78

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Пенрит. 1 2
2423262 21.09.2017 3:00 Бэйнс Найкта-Мурамацу Чихиро 1,41 2,08
2423263 21.09.2017 3:00 Вахачик Юлия-МакБрайд Рени 1,08 3,86
2423264 21.09.2017 3:00 Мухаммад Азиа-Чиан Юки Кристина 1,06 6,46
2423265 21.09.2017 4:30 Альбанезе Лорен-Минокоси Маи 1,48 1,95
2423268 21.09.2017 4:30 Роговска Оливия-Вулкок Белинда 1,21 2,72
2423269 21.09.2017 4:30 Фурлис Джейми-Йованович Маса 1,09 5,39
2423271 21.09.2017 6:00 Хивс Зоуи-Инглиш Мэдисон 1,17 3,06
2423315 21.09.2017 6:00 Шарма Астра-Биррель Кимберли 1,44 2,04

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Подгорица. 1 2
2418569 21.09.2017 11:00 Малечкова Джесика-Миячика Ани 1,25 2,55
2419250 21.09.2017 11:00 Крейсова Петра-Михаликова Тереза 1,59 1,78
2410676 21.09.2017 12:15 Зидансек Тамара-Хердзелаш Деа 1,31 2,38
2422825 21.09.2017 12:15 Букта Агнес -Стоилковска Магдалена 1,03 8,16

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Сен-Мало. 1 2
2422538 21.09.2017 12:00 Бара Ирина-Мария-Сегель Даниэла 1,44 2,04
2422471 21.09.2017 14:45 Марцинкевица Диана-Лим Ализе 1,72 1,76
2422535 21.09.2017 17:00 Каданту Александра-Смиткова Тереза 1,39 2,13

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Тампико. 1 2
2422851 21.09.2017 0:30 Брэйди Дженнифер-Хазанюк Дениз 1,07 3,99
2422852 21.09.2017 0:30 Потапова Анастасия-Фалькони Ирина 1,59 1,78
2422853 21.09.2017 3:00 Радванска Урсула-Олмос Джулиана 1,31 2,38
2422854 21.09.2017 4:15 Столлар Фанни-Родригес Виктория 1,34 2,26
2422857 21.09.2017 18:00 Арконада Усуэ Майтани-Санчес Ана-София 1,25 2,55
2422859 21.09.2017 18:00 Чирико Луиза-Стефани Луиза 1,14 4,29
2422860 21.09.2017 18:00 Матеас Мария-Болсова Задойнов Алена 1,41 2,08
2422861 21.09.2017 18:00 Мин Грэйс-Боультер Kэти 1,30 2,43

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Хуахин. 1 2
2423285 21.09.2017 6:00 Ван Сиюй-Хендлер Тамарин 1,46 2,00
2423296 21.09.2017 6:00 Глушко Юлия-Луангнам Нуднида 1,07 3,99
2423297 21.09.2017 6:00 Кан Цзя-Ци-Рен Цзиа Си 1,07 6,07
2423300 21.09.2017 6:00 Ли Хуа-Чень-Бхосале Рутуя 1,31 2,39

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Алис-Спрингс. 1 2
2423274 21.09.2017 3:30 Моусли Брэдли-Лук Майкл 1,07 3,99
2423276 21.09.2017 3:30 Нолан Дэниел-Пуодзинас Скотт 1,27 2,52
2422595 21.09.2017 4:45 Бейнс Мэвэрик-Харрис Эндрю 1,41 2,08
2423277 21.09.2017 4:45 Эллис Блэйк-Буршье Харри 1,67 1,81

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Коимбатур. 1 2
2423278 21.09.2017 7:30 Мукунд Саси Кумар-Сильверман Кэмерон 1,46 2,00
2423279 21.09.2017 7:30 Хун Цзюй-Чэнь-Мэн Цын-Ян 1,36 2,21
2423280 21.09.2017 9:00 Ларрьер Клеман-Говеас Ариан 1,53 1,87

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Шымкент. 1 2
2423282 21.09.2017 7:00 Коппьянс Киммер-Бркич Томислав 1,58 1,79
2423283 21.09.2017 8:00 Трунгеллити Марко -Манафов Владислав 1,14 3,27
2423284 21.09.2017 8:15 Васильев Илья-Султанов Хумаюн 1,69 1,78

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Гуанчжоу. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2422949 21.09.2017 11:00 Крунич Александра-Петерсон Ребекка 1,27 2,63 -4,5 1,74 +4,5 1,79 20,5 1,82 1,72
2423330 21.09.2017 12:30 Корне Ализе-Викмайер Янина 1,67 1,75 0 1,67 0 1,75 21,5 1,76 1,76
2423067 21.09.2017 14:00 Чжан Шуай-Козлова Катерина 1,41 2,20 -3,5 1,82 +3,5 1,72 21,5 1,84 1,70
2422951 21.09.2017 15:30 Родина Евгения-Кабрера Лизетт 1,43 2,15 -3,5 1,76 +3,5 1,76 20,5 1,72 1,82

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Гуанчжоу. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2422954 21.09.2017 11:00 Мертенс Э./Схюрс Д.-Цзян Синью/Тан Цяньхуэй 1,34 2,40 -2,5 1,62 +2,5 1,80 18,5 1,64 1,78
2422953 21.09.2017 13:30 Риске Э./Викмайер Я.-Адамчак М./Сандерс Ш. 1,90 1,56 +1,5 1,69 -1,5 1,85 19,5 1,83 1,60

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Сеул. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2422776 21.09.2017 6:00 Сепеде Ройг Вероника-Ан Кристи 1,74 1,79 0 1,74 0 1,79 21,5 1,81 1,72
2420347 21.09.2017 7:30 Кирстя Сорана-Гиббс Николь 1,44 2,14 -3,5 1,81 +3,5 1,72 20,5 1,72 1,82
2420745 21.09.2017 7:30 Рус Аранча-Хон Присцилла 1,59 1,86 -1,5 1,72 +1,5 1,82 21,5 1,76 1,76
2420524 21.09.2017 9:00 Остапенко Елена-Хибино Нао 1,18 3,20 -4,5 1,62 +4,5 1,80 19,5 1,72 1,82
2422868 22.09.2017 4:00 Хаддад Майа Беатрис-Соррибес Тормо Сара 1,41 2,20 -3,5 1,81 +3,5 1,72 20,5 1,68 1,74

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Сеул. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2421260 21.09.2017 6:00 Бегу И.-К./Плишкова Кр.-Кумхум Л./Плипуеч Пеантарн 1,25 2,72 -4,5 1,78 +4,5 1,64 18,5 1,72 1,81
2407488 21.09.2017 10:30 Бертенс К./Ларссон Ю.-Хан На-Лэ /Чан Су Джон 1,10 4,00 -5,5 1,72 +5,5 1,82 17,5 1,60 1,83
2417899 22.09.2017 5:00 Хибино Н./Калашникова О.-Тьяндрамулия О./Вонгтеанчай Варатчая 1,32 2,46 -3,5 1,78 +3,5 1,64 18,5 1,67 1,75
2423382 22.09.2017 5:00 Кирстя С./Остапенко Е.-Данн К./Хон П. 1,23 2,83 -4,5 1,75 +4,5 1,67 18,5 1,78 1,74

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Токио.Toray Pan Pacific Open. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2417996 21.09.2017 7:30 Гарсия Каролин-Нара Куруми 1,32 2,49 -3,5 1,62 +3,5 1,80 20,5 1,76 1,76
2416995 21.09.2017 9:00 Конта Йоханна-Стрыцова Барбора 1,28 2,59 -4,5 1,80 +4,5 1,62 20,5 1,72 1,82
2416993 21.09.2017 11:30 Возняцки Каролина-Роджерс Шелби 1,11 3,87 -5,5 1,75 +5,5 1,67 19,5 1,76 1,76
2420837 21.09.2017 13:00 Цибулкова Доминика-Синякова Катерина 1,25 2,72 -4,5 1,76 +4,5 1,76 20,5 1,82 1,72
2422910 22.09.2017 5:00 Плишкова Каролина-Кербер Анжелика 1,44 2,14 -3,5 1,74 +3,5 1,68 21,5 1,76 1,76

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Токио.Toray Pan Pacific Open. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2422924 21.09.2017 6:00 Росольска А./Спирс Э.-Ниномия М./Ворачова Р. 1,50 2,00 -1,5 1,76 +1,5 1,76 18,5 1,59 1,86
2422926 21.09.2017 7:30 Клепач А./Мартинес-Санчес М.-Х.-Дабровски Г./Сюй Ифань 1,62 1,80 -1,5 1,83 +1,5 1,60 19,5 1,82 1,72
2422922 21.09.2017 9:00 Гаврилова Д./Касаткина Д.-Нара К./Одзаки Р. 1,32 2,46 -2,5 1,67 +2,5 1,75 18,5 1,60 1,83

--------------------

№ Футбол. Австрия. 1-ая лига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409433 22.09.2017 19:30 Капфенберг-Ваттенс 2,17 2,93 2,34 1,34 1,20 1,40 0 1,67 0 1,83 2,5 1,55 1,87
2409434 22.09.2017 19:30 Лиферинг-Блау Вайс Линц 1,50 3,48 4,20 1,07 1,13 1,94 -1 1,83 +1 1,67 2,5 1,50 1,95
2409435 22.09.2017 19:30 Нойштадт-Аустрия Люстенау 1,87 2,93 2,76 1,22 1,19 1,55 0 1,48 0 2,00 2,5 1,58 1,83
2409436 22.09.2017 19:30 Вакер Инсбрук-Хартберг 1,95 2,89 2,63 1,25 1,20 1,50 0 1,53 0 1,91 2,5 1,50 1,95
2409437 22.09.2017 21:30 ФАК Вена-Рид 6,20 4,20 1,28 2,56 1,07 1,08 +1,5 1,72 -1,5 1,81 3,5 2,08 1,44

--------------------

№ Футбол. Англия. 1-я Лига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2413994 22.09.2017 21:45 АФК Уимблдон-МК Донс 2,27 2,67 2,39 1,32 1,24 1,36 0 1,71 0 1,79 2,5 1,83 1,58

--------------------

№ Футбол. Англия. 2-я Лига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2414016 22.09.2017 21:45 Форест Грин Р.-Суиндон 2,43 2,84 2,13 1,42 1,21 1,32 0 1,74 0 1,64 2,5 1,67 1,83

--------------------

№ Футбол. Аргентина. Кубок. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2419891 21.09.2017 23:59 Атланта-Пасифико 1,87 2,76 2,84 1,19 1,21 1,53 0 1,44 0 2,04 2,5 2,08 1,41

--------------------

№ Футбол. Бельгия. Чемпионат. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2402703 22.09.2017 21:30 Антверпен-Кортрейк 1,74 2,97 3,18 1,16 1,19 1,64 0 1,36 0 2,34 2,5 1,72 1,78

--------------------

№ Футбол. Болгария. Чемпионат. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409235 22.09.2017 20:00 ЦСКА София-Дунав Русе 1,26 4,20 5,69 1,07 1,14 2,51 -1,5 1,78 +1,5 1,55 2,5 1,39 2,08

--------------------

№ Футбол. Венесуэла. Чемпионат. Клаусура. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409102 20.09.2017 23:30 Депортиво Тачира-Депортиво ХБЛ Сулия 1,18 4,59 8,5 1,03 1,13 2,98 -1,5 1,73 +1,5 1,73 2,5 1,78 1,69

--------------------

№ Футбол. Германия. 2-ая Бундеслига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409091 21.09.2017 21:30 Нюрнберг-Бохум 1,78 3,01 3,01 1,19 1,19 1,61 0 1,39 0 2,26 2,5 1,59 1,82

--------------------

№ Футбол. Германия. Бундеслига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2417427 22.09.2017 21:30 Бавария-Вольфсбург 1,15 7,22 15,81 1 1,06 4,37 -2 1,63 +2 1,84 3,5 1,83 1,74

--------------------

№ Футбол. Голландия. 2-ой дивизион. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2409062 22.09.2017 21:00 Алмере Сити-ФК Осс 1,74 3,06 2,97 1,19 1,18 1,64 0 1,39 0 2,21 3,5 1,86 1,56
