--------------------
№ Баскетбол. Мужчины. NBA. Плей-офф. 1/8 финала. До 4-х побед 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф
Тотал Бол Мен
247614 27.04.2010 23:00 Даллас-Сан Антонио 1,32 2,29 -5 1,76 +5 1,76 193 1,76
1,76
247616 27.04.2010 23:00 Кливленд-Чикаго 1,09 5,48 -12 1,76 +12 1,76 199,5 1,76
1,76
247617 27.04.2010 23:00 Бостон-Майами 1,28 2,50 -6 1,72 +6 1,81 188 1,76 1,76
247619 27.04.2010 23:00 Лейкерс-Оклахома 1,23 2,48 -6 1,72 +6 1,81 194,5 1,76
1,76
--------------------
№ Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Плей-офф. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол
Мен
247680 27.04.2010 19:00 Динамо М-Зенит 1,72 1,76 0 1,72 0 1,76 187,5 1,73 1,73
--------------------
№ Снукер. Чемпионат Мира. Шеффилд. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф
247564 27.04.2010 13:00 Робертсон Н.-Дэвис С. 1,10 3,6 -4,5 1,62 +4,5 1,74
247565 27.04.2010 13:00 Аллен М.-Дотт Г. 1,36 2,21 -2,5 1,76 +2,5 1,76
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Манта. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247615 27.04.2010 19:00 Алькайде Г.-Эндара И. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
247618 27.04.2010 19:00 Багнис Ф.-Гомес Э. 1,48 1,91 1 1 1 1 1 1
247620 27.04.2010 19:00 Дабул Б.-Бругес-Дави А. 1,30 2,38 1 1 1 1 1 1
247621 27.04.2010 19:00 Де Харт Р.-Валент Р. 1,48 1,91 1 1 1 1 1 1
247622 27.04.2010 19:00 Дуклос П.-Л.-Кампозано Х. 1,44 1,99 1 1 1 1 1 1
247623 27.04.2010 19:00 Хочевар Р.-Эванс Б. 1,50 1,87 1 1 1 1 1 1
247624 27.04.2010 19:00 Оласо Г.-Ришик С. 1,67 1,81 1 1 1 1 1 1
247625 27.04.2010 19:00 Рам Р.-Вард Дж. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
247626 27.04.2010 19:00 Сирианни Дж.-Акоста Ди. 1,11 3,32 1 1 1 1 1 1
247627 27.04.2010 19:00 Соеда Г.-Рейнольдс Б. 1,72 1,76 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Острава. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247628 27.04.2010 12:00 Менендес-Масейрас А.-Миллман Дж. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
247631 27.04.2010 12:00 Гуез Д.-Хайдер-Маурер А. 1,62 1,7 1 1 1 1 1 1
247632 27.04.2010 12:00 Додиг И.-Мертен Я. 1,50 1,87 1 1 1 1 1 1
247633 27.04.2010 12:00 Клижан М.-Бек К. 1,48 1,91 1 1 1 1 1 1
247634 27.04.2010 12:00 Анчич М.-Минар И. 1,48 1,91 1 1 1 1 1 1
247635 27.04.2010 12:00 Унгур А.-Панфил Г. 1,16 2,92 1 1 1 1 1 1
247636 27.04.2010 12:00 Ванек И.-Фишер М. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Рим. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247566 27.04.2010 13:00 Мюррэй Э.-Сеппи А. 1,20 2,64 1 1 1 1 1 1
247567 27.04.2010 13:00 Альмагро Н.-Кубот Л. 1,08 3,64 1 1 1 1 1 1
247568 27.04.2010 13:00 Беллуччи Т.-Майер Л. 1,41 2,04 1 1 1 1 1 1
247569 27.04.2010 13:00 Болелли С.-Грюл С. 1,73 1,73 1 1 1 1 1 1
247570 27.04.2010 13:00 Де Баккер Т.-Троицки В. 1,46 1,95 1 1 1 1 1 1
247571 27.04.2010 13:00 Лопес Ф.-Беккер Бен. 1,25 2,4 1 1 1 1 1 1
247572 27.04.2010 13:00 Феррер Д.-Королев Е. 1,1 4,84 1 1 1 1 1 1
247573 27.04.2010 13:00 Южный М.-Хьюитт Л. 1,41 2,04 1 1 1 1 1 1
247574 27.04.2010 13:00 Джокович Н.-Чарди Дж. 1,14 4,04 1 1 1 1 1 1
247575 27.04.2010 13:00 Вавринка С.-Мельзер Ю. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Рим. Пары. 1 2
247589 27.04.2010 13:00 Андреев/Южный-Боллели/Стараче 1,46 1,95
247592 27.04.2010 13:00 Куэвас П./Монако-Беннетью/Чарди 1,58 1,74
247594 27.04.2010 13:00 Лопес Ф./Вердаско-Альмагро/Граноллерс 1,50 1,87
247595 27.04.2010 13:00 Фирстенберг/Матковски-Гарсия-Лопес/Монтаньес 1,44 1,99
247596 27.04.2010 13:00 Иснер/Кьюррей-Цонга/Вавринка 1,67 1,81
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Родос. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247643 27.04.2010 12:00 Кьюдинелли М.-Кинг-Тернер Д. 1,16 2,92 1 1 1 1 1 1
247644 27.04.2010 12:00 Мюллер Ж.-Богданович А. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
247645 27.04.2010 12:00 Хаасе Р.-Браун Д. 1,72 1,76 1 1 1 1 1 1
247646 27.04.2010 12:00 Махут Н.-Де Воест Р. 1,46 1,95 1 1 1 1 1 1
247647 27.04.2010 12:00 Шуттлер Р.-Беранкис Р. 1,44 1,99 1 1 1 1 1 1
247648 27.04.2010 12:00 Села Д.-Якупович А. 1,1 4,84 1 1 1 1 1 1
247649 27.04.2010 12:00 Сижлинг И.-Кравчук К. 1,53 1,82 1 1 1 1 1 1
247650 27.04.2010 12:00 Штадлер С.-Экономидис К. 1,62 1,7 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир ATP. Тунис. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247651 27.04.2010 15:00 Акасузо Х.-Андухар П. 1,67 1,81 1 1 1 1 1 1
247652 27.04.2010 15:00 Брандс Д.-Кифер Н. 1,50 1,87 1 1 1 1 1 1
247653 27.04.2010 15:00 Рохус К.-Аскйон Т. 1,53 1,82 1 1 1 1 1 1
247654 27.04.2010 15:00 Серра Ф.-Роджер-Васселин Э. 1,25 2,4 1 1 1 1 1 1
247655 27.04.2010 15:00 Жил Ф.-Бозоляц И. 1,58 1,74 1 1 1 1 1 1
247656 27.04.2010 15:00 Хрбаты Д.-Эль Амрани Р. 1,72 1,76 1 1 1 1 1 1
247663 27.04.2010 15:00 Сервантес И.-Милло В. 1,53 1,82 1 1 1 1 1 1
247665 27.04.2010 15:00 Куницын И.-Райстер Дж. 1,48 1,91 1 1 1 1 1 1
247666 27.04.2010 15:00 Соуза Ж.-Джазири М. 1,72 1,76 1 1 1 1 1 1
247668 27.04.2010 15:00 Оухаб Л.-Пашански Б. 1,34 2,21 1 1 1 1 1 1
247669 27.04.2010 15:00 Мачадо Р.-Рекудерк Л. 1,39 2,08 1 1 1 1 1 1
247670 27.04.2010 15:00 Рамирес Идальго Р.-Муноьс де Ла Нава Д. 1,25 2,4 1 1 1 1
1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир WTA. Фес. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247699 27.04.2010 15:00 Чинк М.-Воракова Р. 1,58 1,74 1 1 1 1 1 1
247701 27.04.2010 15:00 Кетавонг А.-Коин Дж. 1,72 1,76 1 1 1 1 1 1
247703 27.04.2010 15:00 Кербер А.-Эль Аллами Ф.З. 1,07 5,72 1 1 1 1 1 1
247706 27.04.2010 15:00 Мартич П.-Корне А. 1,62 1,7 1 1 1 1 1 1
247710 27.04.2010 15:00 Медина Гарригес А.-Беннани Л. 1,03 7,68 1 1 1 1 1 1
247718 27.04.2010 15:00 Парментье П.-О'Брайан К. 1,29 2,42 1 1 1 1 1 1
247719 27.04.2010 15:00 Парра Сантонья А.-Манасиева В. 1,32 2,29 1 1 1 1 1 1
247720 27.04.2010 15:00 Захлавова-Стрикова Б.-Йовановски Б. 1,46 1,95 1 1 1 1 1
1
247721 27.04.2010 15:00 Суарес Наварро К.-Флорис А. 1,08 5,36 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Теннис. Турнир WTA. Штуттгарт. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
247734 27.04.2010 14:00 Радванска А.-Иванович А. 1,30 2,38 1 1 1 1 1 1
247735 27.04.2010 14:00 Азаренка В.-Пеннетта Ф. 1,81 1,67 1 1 1 1 1 1
247736 27.04.2010 14:00 Энен Ж.-Гергес Ю. 1,11 4,6 1 1 1 1 1 1
247738 27.04.2010 14:00 Янкович Е.-Дулко Г. 1,36 2,16 1 1 1 1 1 1
247739 27.04.2010 14:00 Кузнецова С.-Среботник К. 1,15 3,92 1 1 1 1 1 1
247740 27.04.2010 14:00 Мартинес-Санчес М.Х.-Говорцова О. 1,25 2,4 1 1 1 1 1 1
247741 27.04.2010 14:00 Эррани С.-Ли На 1,62 1,7 1 1 1 1 1 1
247742 27.04.2010 14:00 Пир Ш.-Херцог П. 1,48 1,91 1 1 1 1 1 1
247743 27.04.2010 14:00 Скиавоне Ф.-Викмайер Я. 1,53 1,82 1 1 1 1 1 1
247744 27.04.2010 14:00 Стосур С.-Бартоли М. 1,41 2,04 1 1 1 1 1 1
247745 27.04.2010 14:00 Саваи А.-Петкович А. 1,67 1,81 1 1 1 1 1 1
--------------------
№ Футбол. Англия. 2-я Лига. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247086 27.04.2010 22:45 Аккрингтон Стенли-Барнет 2,04 2,61 2,33 1,29 1,19 1,40 0
1,60 0 1,71 2,5 1,76 1,72
247087 27.04.2010 22:45 Дарлингтон-Ноттс К. 5,44 3,4 1,32 2,25 1,09 1,07 +1,5
1,53 -1,5 1,82 2,5 1,55 1,78
--------------------
№ Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол
Мен
247605 27.04.2010 23:55 Сан Луис Мексика-Эстудиантес ЛП 2,04 2,56 2,38 1,28 1,20
1,40 0 1,58 0 1,74 2,5 1,76 1,72
247606 27.04.2010 23:55 Гвадалахара Чивас-Велес Сарсфилд 2,12 2,56 2,29 1,31
1,20 1,36 0 1,67 0 1,81 2,5 1,81 1,67
--------------------
№ Футбол. Лига Чемпионов Азии. Групповой этап. Группа C. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф
Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247837 27.04.2010 19:50 Аль Аин (ОАЭ)-Сепахан 3,76 2,8 1,58 1,72 1,17 1,15 +1
1,53 -1 1,82 2,5 1,76 1,72
247839 27.04.2010 21:40 Аль-Шабаб (С.Ар.)-Пахтакор 1,74 2,6 2,76 1,17 1,19 1,57
0 1,39 0 2,08 2,5 1,73 1,73
--------------------
№ Футбол. Лига Чемпионов Азии. Групповой этап. Группа D. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф
Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247835 27.04.2010 17:30 Мес Керман-Аль Хилал (С.Ар.) 1,39 3,08 5,0 1,09 1,13
2,04 -1,5 1,87 +1,5 1,50 2,5 1,58 1,74
247836 27.04.2010 19:25 Аль Садд (Кат)-Аль Ахли Дубай (ОАЭ) 1,30 3,44 5,72 1,06
1,09 2,32 -1,5 1,74 +1,5 1,58 2,5 1,44 1,99
--------------------
№ Футбол. Лига Чемпионов Азии. Групповой этап. Группа G. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф
Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247671 27.04.2010 14:30 Сувон-САФ 1,1 6,8 13,6 1 1,04 4,64 -2,5 1,58 +2,5 1,74
3,5 1,53 1,82
247672 27.04.2010 16:00 Хенань Цзанье-Гамба Осака 3,76 2,8 1,58 1,72 1,17 1,15
+1 1,55 -1 1,78 2,5 1,62 1,7
--------------------
№ Футбол. Лига Чемпионов Азии. Групповой этап. Группа H. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф
Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247664 27.04.2010 14:00 Хиросима-Похан 2,16 2,56 2,25 1,32 1,20 1,34 0 1,72 0
1,76 2,5 1,76 1,72
247667 27.04.2010 14:00 Аделаида Юн.-Шаньдун Лунен 1,30 3,44 5,72 1,06 1,09 2,32
-1,5 1,87 +1,5 1,50 2,5 1,73 1,73
--------------------
№ Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч 1 X 2 1X 12 X2
Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
246263 27.04.2010 22:45 Лион-Бавария 2,04 2,6 2,35 1,29 1,19 1,40 0 1,58 0 1,74
2,5 1,79 1,69
246124 28.04.2010 22:45 Барселона-Интер М 1,30 3,6 5,32 1,07 1,07 2,32 -1,5 1,78
+1,5 1,55 2,5 1,41 2,04
--------------------
№ Футбол. Франция. Чемпионат. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247098 27.04.2010 21:00 Монако-Ле Ман 1,72 2,64 3,32 1,10 1,19 1,72 0 1,25 0 2,4
2,5 1,74 1,58
247099 27.04.2010 21:00 Гренобль-ПСЖ 2,52 2,48 1,91 1,46 1,22 1,21 0 1,91 0 1,48
2,5 1,95 1,46
--------------------
№ Футбол. Швеция. Суперэттан. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
246399 27.04.2010 21:00 Фалкенберг-Дегерфорс 1,72 2,64 3,32 1,10 1,19 1,72 0
1,27 0 2,46 2,5 1,74 1,58
246400 27.04.2010 21:00 Сундсваль-Йончепинг 1,53 2,92 3,88 1,14 1,15 1,79 -1
1,82 +1 1,53 2,5 1,67 1,81
246402 27.04.2010 21:15 Тролльхёттан-Хаммарбю 2,64 2,6 1,78 1,53 1,19 1,19 0
1,99 0 1,44 2,5 1,74 1,58
--------------------
№ Футбол. Эквадор. Чемпионат. Первый этап. 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал
Бол Мен
246533 27.04.2010 23:55 Эмелек-Насиональ Кито 1,67 2,68 3,44 1,09 1,19 1,76 0
1,25 0 2,4 2,5 1,58 1,74
246534 27.04.2010 23:55 Депортиво Куэнка-Барселона 2,12 2,56 2,29 1,31 1,20 1,36
0 1,67 0 1,81 2,5 1,91 1,48
--------------------
№ Хоккей. Россия. КХЛ. Плей-офф. финал,счет в серии 3-3 1 X 2 1X 12 X2 Ф1к Кф
Ф2к Кф Тотал Бол Мен
247503 27.04.2010 19:30 ХК МВД-Ак Барс 2,29 3,08 1,87 1,48 1,13 1,31 0 1,82 0
1,53 4,5 1,81 1,67 |