Новости | Об игре | Форум
17:37, 3073 онлайн
Форумы » Тотализатор » Линия 

АвторТема: Линия
fanfran



 1 
   
  написано: 1.01.2018 18:38:36 
Краткое изложение правил приема ставок:
• Ставки принимаются: на острове G - Тотал, на острове Z - Тотал1. Никакие
другие персонажи ставок не принимают и ответственности за деньги, переведенные
на них БК не несет;
• Минимальная ставка составляет 10,000 гб, максимальная ставка - 300,000 Гб с
одного персонажа на одно событие;
• Ставки принимаются строго до времени начала события, указанного в линии.
Ставки сделанные позже начала события возврату не подлежат;
• Изменить или отменить сделанную ставку можно в течение 10 минут после перевода
денег на счет технического персонажа БК. Сделать это можно только до времени
начала события, указанного в линии. Для изменения/отмены ставки необходимо
сделать перевод в размере $1 на счет принявшего ставку персонажа БК с кратким и
не допускающим двусмысленного прочтения описанием сути исправления. Исправления,
сделанные по истечении установленного срока к рассмотрению не принимаются;
• Строго запрещены ставки: с технических персонажей, со вспомогательных
персонажей, любые системы ставок двух и более персонажей, направленные на
превышение установленного лимита ставки;
Порядок расположения коэффициентов:
1-X-2-1X-12-Х2-Фора1[Коэфф]-Фора2[Коэфф]-Тотал[Бол-Мен]
Основные выборы исходов для ставок:
• Победа первой команды - обозначается символом "1";
• Ничья - обозначается символом "Х";
• Победа второй команды - обозначается символом "2";
• Победа первой команды или ничья - обозначается "1Х". Для выигрыша по ставке на
такой исход необходимо, чтобы победила первая команда или матч завершился
вничью;
• Победа второй команды или ничья - обозначается "Х2". Для выигрыша по ставке на
такой исход необходимо, чтобы победила вторая команда или матч завершился
вничью;
• Победа команды (игрока, гонщика и т.п.) с учетом форы - в линии обозначается
ф1к (фора первой команды) и ф2к (фора второй команды). Для каждой форы
предлагается свой коэффициент - кф, стоящий сразу после каждой из фор. Фора -
преимущество или отставание команды (игрока, гонщика и т.п.), выраженное в
голах, очках, сетах, секундах и т.д., которое определяется БК по конкретной
ставке на команду (игрока, гонщика и т.п.). Исход события с учетом форы
определяется прибавлением форы к фактическому результату. Если полученный
результат в пользу выбранной команды (игрока, гонщика и т.п.), ставка считается
выигранной. Если наоборот, то ставка считается проигранной. Если полученный с
учетом форы результат - ничья, то коэффициент по данному исходу приравнивается к
1;
• Тотал матча больше или меньше - в линии обозначается Тотал (значение тотала)
Бол (коэффициент на "больше") Мен (коэффициент на "меньше"). Ставки на "больше"
выигрывают, если в матче обеими командами в сумме было набрано больше очков
(голов), чем значение Тотала, ставки на "меньше" - если очков (голов) было
набрано меньше, чем значение тотала. Если в матче набрано количество очков
(голов) равное значению тотала - ставка на тотал получает коэффициент выплаты
равный 1;

Полезные ссылки:
1) Итоговые результаты матчей:
• http://www.parimatch.com/res.html
• http://www.betcity.ru/results.php
• http://results.marathonbet.com/results.php

2) Live-результаты матчей:
• http://www.livescore.com
• http://www.flashscore.com
• http://www.myscore.ru

3) Просмотр матчей онлайн в интернете (Внимание! Для просмотра может
потребоваться установка дополнительного ПО):
• http://www.livetv.ru/
• http://football-russia.blogspot.com/

Полезные советы:
• Перед ставкой ознакомьтесь с правилами, незнание правил не освобождает от
последствий их нарушения;
• Задавайте ваши вопросы в соответствующей прикрепленной теме;
• Проверяйте сделанную ставку сразу после перевода денег, обращая особое
внимание на время начала события;
• Не засоряйте специализированные темы форума и логи переводов технических
персонажей БК сообщениями, не относящимися непосредственно к их прямому
назначению;

Не делайте необдуманных ставок
fanfran



 2 
   
  написано: 1.01.2018 18:39:03 
№ Баскетбол. Мужчины. NBA. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2512696 02.01.2018 3:30 Бруклин-Орландо 1,73 1,74 -1,5 1,83 +1,5 1,76 219,5 1,79 1,79
2594920 02.01.2018 3:30 Торонто-Милуоки 1,32 2,56 -5,5 1,76 +5,5 1,83 214,5 1,76 1,83
2594922 02.01.2018 4:00 Чикаго-Портленд 1,83 1,76 +1,5 1,76 -1,5 1,83 206,5 1,79 1,79
2594923 02.01.2018 4:00 Миннесота-Лейкерс 1,07 4,88 -10,5 1,79 +10,5 1,79 217,5 1,79 1,79

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Адриатическая лига. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2594941 02.01.2018 21:00 Црвена Звезда-Олимпия 1,07 7,22 -15,5 1,76 +15,5 1,76 163,5 1,76 1,76

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Великобритания. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2593173 01.01.2018 19:00 Сарри Скорчерс-Лондон Лайонс 2,72 1,23 +6,5 1,78 -6,5 1,72 160,5 1,74 1,74

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Германия. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2588974 02.01.2018 21:00 Байройт-Брозе 2,21 1,41 +4,5 1,76 -4,5 1,76 159,5 1,76 1,76
2594935 02.01.2018 21:00 Олденбург-Людвигсбург 1,72 1,82 0 1,72 0 1,82 164,5 1,76 1,76

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. 2-й Групповой этап. Группа E. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2596565 02.01.2018 23:00 Гран Канария-Альба 1,14 3,57 -8,5 1,76 +8,5 1,76 166,5 1,76 1,76

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. 2-й Групповой этап. Группа F. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2596590 02.01.2018 21:00 Торино-Бавария 2,72 1,25 +6,5 1,76 -6,5 1,76 160,5 1,76 1,76

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. 2-й Групповой этап. Группа H. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2596571 02.01.2018 22:45 Реджи Эмилия-Лимож 1,25 2,72 -6,5 1,76 +6,5 1,76 154,5 1,76 1,76

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Израиль. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2594943 02.01.2018 22:00 Маккаби Т-А-Хапоэль Т-А 1,09 4,16 -10,5 1,76 +10,5 1,76 167,5 1,72 1,82

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Испания. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2594877 02.01.2018 20:30 Гипускоа-Барселона 2,72 1,25 +6,5 1,76 -6,5 1,76 161,5 1,76 1,76
2594878 02.01.2018 23:00 Уникаха-Валенсия 1,59 1,87 -2,5 1,76 +2,5 1,76 155,5 1,76 1,76

--------------------

№ Баскетбол. Мужчины. Италия. Чемпионат. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2594897 02.01.2018 21:00 Брешиа-Ваноли Кремона 1,11 3,91 -9,5 1,76 +9,5 1,76 157,5 1,76 1,76
2594898 02.01.2018 22:45 Энел Бриндизи-Варезе 1,48 2,04 -3,5 1,76 +3,5 1,76 150,5 1,81 1,72
2594899 02.01.2018 22:45 Орландина-Умана Венеция 2,04 1,48 +3,5 1,81 -3,5 1,72 151,5 1,76 1,76
2594900 02.01.2018 22:45 Виктория Либертас Песаро-Милан 2,80 1,24 +6,5 1,76 -6,5 1,76 152,5 1,76 1,76
2594901 02.01.2018 22:45 Динамо Сассари-Авеллино 1,46 2,08 -3,5 1,76 +3,5 1,76 160,5 1,76 1,76
2594902 02.01.2018 22:45 Виртус Болонья-Пистоя 1,09 4,16 -9,5 1,72 +9,5 1,82 156,5 1,76 1,76

--------------------

№ Волейбол. Мужчины. Чемпионат Южной Кореи. 1 2 Ф1к Кф Ф2к Кф Тотал Бол Мен
2599781 02.01.2018 13:00 Ури-Раш энд Кэш 1,48 2,04 -4,5 1,76 +4,5 1,76 186,5 1,76 1,76

--------------------

№ Теннис. Кубок Хопмана. Австралия. Женщины. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2588574 02.01.2018 5:00 Осака Наоми-Вандевеге Коко 2,54 1,31 +3,5 1,80 -3,5 1,62 20,5 1,74 1,78
2588573 02.01.2018 12:30 Павлюченкова Анастасия-Бенчич Белинда 1,82 1,72 0 1,82 0 1,72 20,5 1,72 1,82

--------------------

№ Теннис. Кубок Хопмана. Австралия. Микст. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2588662 02.01.2018 8:00 Осака Н./Сугита Ю.-Вандевеге К./Сок Д. 2,89 1,22 1 1 1 1 1 1
2588663 02.01.2018 15:30 Павлюченкова А./Хачанов К.-Бенчич Б./Федерер Р. 2,00 1,50 1 1 1 1 1 1

--------------------

№ Теннис. Кубок Хопмана. Австралия. Мужчины. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2588400 02.01.2018 5:00 Сугита Юити-Сок Джек 2,49 1,32 +3,5 1,82 -3,5 1,72 21,5 1,67 1,75
2588398 02.01.2018 12:30 Хачанов Карен-Федерер Роджер 4,84 1,14 +4,5 1,74 -4,5 1,78 20,5 1,67 1,75

--------------------

№ Теннис. Кубок Хопмана. Австралия. Сборные. 1 2
2588596 02.01.2018 5:00 Япония-США 3,57 1,14
2588598 02.01.2018 12:30 Россия-Швейцария 2,72 1,25

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Бангкок. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598274 02.01.2018 6:00 Маден Янник -Попко Дмитрий 1,31 2,54 -3,5 1,72 +3,5 1,81 21,5 1,72 1,81
2600001 02.01.2018 6:00 Трунгеллити Марко -Арнабольди Андреа 1,32 2,46 -3,5 1,81 +3,5 1,72 21,5 1,64 1,78
2600012 02.01.2018 6:00 У Ди-Ли Чжэ 1,48 2,03 -2,5 1,69 +2,5 1,85 21,5 1,72 1,82
2600002 02.01.2018 7:30 Карловский Евгений -Кавин Патчарапол 1,06 7,77 1 1 1 1 1 1
2600010 02.01.2018 7:30 Чжан Цзэ-Тронгчароенчайкул Вишайя 1,15 4,67 -5,5 1,80 +5,5 1,62 20,5 1,75 1,67
2548970 02.01.2018 9:00 Ванни Лука-Оливейра Гонсало 1,23 2,83 -3,5 1,64 +3,5 1,78 21,5 1,78 1,74
2600006 02.01.2018 9:00 Недовесов Александр-Такахаси Юсуке 1,55 1,92 -1,5 1,72 +1,5 1,81 22,5 1,78 1,64
2600007 02.01.2018 9:00 Колар Зденек -Изаро Пруча 1,12 3,75 -4,5 1,70 +4,5 1,84 20,5 1,74 1,68
2600014 02.01.2018 10:00 Соеда Го-Морайнг Матс 1,30 2,57 -3,5 1,79 +3,5 1,74 21,5 1,67 1,75
2600009 02.01.2018 10:30 Кечманович Миомир-Милоевич Никола 1,55 1,92 -1,5 1,70 +1,5 1,84 22,5 1,75 1,67
2600011 02.01.2018 10:30 Сафват Мохамед-Копфер Доминик 2,00 1,50 1 1 1 1 1 1

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598241 02.01.2018 4:00 Дельбонис Федерико-Ммо Майкл 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 22,5 1,72 1,81
2598234 02.01.2018 5:30 Шаповалов Денис -Эдмунд Кайл 1,78 1,64 +1,5 1,76 -1,5 1,76 22,5 1,72 1,82
2598235 02.01.2018 5:30 Чхун Хён-Мюллер Жиль 1,43 2,15 -2,5 1,82 +2,5 1,72 23,5 1,85 1,69
2598245 02.01.2018 9:00 Джумхур Дамир -Истомин Денис 1,46 2,09 -2,5 1,72 +2,5 1,82 22,5 1,82 1,72
2598233 02.01.2018 13:30 Миллман Джон-Полански Питер 1,28 2,59 -3,5 1,68 +3,5 1,74 21,5 1,70 1,84
2598232 03.01.2018 3:00 Долгополов Александр -Себальос Орасио 1,27 2,63 -3,5 1,72 +3,5 1,82 21,5 1,67 1,75
2598236 03.01.2018 3:00 Киргиос Ник-Эбден Мэттью 1,09 4,14 -4,5 1,84 +4,5 1,70 20,5 1,64 1,78
2598244 03.01.2018 3:00 Раонич Милош-Де Минаур Алекс 1,13 3,65 -3,5 1,55 +3,5 1,92 21,5 1,72 1,82
2598248 03.01.2018 3:00 Маррей Энди-Харрисон Райан 1,39 2,26 -3,5 1,82 +3,5 1,72 21,5 1,72 1,81

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598454 02.01.2018 7:00 Димитров Г./Харрисон Р.-Хьюитт Л./Томпсон Д. 1,46 2,09 -1,5 1,74 +1,5 1,78 20,5 1,72 1,81
2598460 02.01.2018 7:00 Шварцман Д./Зверев М.-Майер Л./Себальос О. 1,72 1,82 0 1,72 0 1,82 20,5 1,70 1,84
2598452 02.01.2018 9:00 Даниэлл М./Инглот Д.-Киргиос Н./Рейд М. 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 21,5 1,78 1,74
2598461 03.01.2018 3:00 Демолинер М./Венус М.-Монро Н./Смит Д.-П. 1,46 2,09 -1,5 1,76 +1,5 1,76 20,5 1,72 1,82
2601820 03.01.2018 3:00 Коольхоф У./Ситак А.-Джонсон С./Мюллер Ж. 1,56 1,90 -1,5 1,78 +1,5 1,64 21,5 1,81 1,72

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Доха. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2600132 01.01.2018 19:00 Басилашвили Николоз-Фаббиано Томас 1,59 1,86 -1,5 1,70 +1,5 1,84 22,5 1,82 1,72
2600120 01.01.2018 20:30 Циципас Стефанос -Майер Флориан 1,50 2,00 -2,5 1,76 +2,5 1,76 21,5 1,64 1,78
2600119 02.01.2018 14:00 Бедене Аляж-Джазири Малик 1,41 2,20 -2,5 1,64 +2,5 1,78 22,5 1,78 1,74
2600121 02.01.2018 14:00 Гаске Ришар-Эстрелья Бургос Виктор 1,15 4,67 -5,5 1,92 +5,5 1,55 19,5 1,64 1,78
2600122 02.01.2018 14:00 Бердых Томаш-Штруфф Ян-Леннард 1,27 2,63 -3,5 1,72 +3,5 1,81 22,5 1,75 1,67
2600123 02.01.2018 14:00 Монфис Гаэль-Лоренци Паоло 1,16 3,36 -4,5 1,76 +4,5 1,76 20,5 1,72 1,82
2600125 02.01.2018 14:00 Крайинович Филип-Гоёвчик Петер 1,67 1,75 0 1,67 0 1,75 22,5 1,82 1,72
2600126 02.01.2018 14:00 Лопес Фелисиано-Гарсия-Лопес Гильермо 1,39 2,26 -2,5 1,62 +2,5 1,80 22,5 1,78 1,74
2600129 02.01.2018 14:00 Пелья Гвидо-Рамос-Винолас Альберт 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 22,5 1,82 1,72
2600133 02.01.2018 14:00 Чорич Борна-Каррено Буста Пабло 1,62 1,80 -1,5 1,74 +1,5 1,78 22,5 1,74 1,68
2600124 02.01.2018 14:01 Троицки Виктор-Берреттини Маттео 1,48 2,03 -2,5 1,76 +2,5 1,76 22,5 1,82 1,72
2600127 02.01.2018 14:01 Башич Мирза -Хайдер-Маурер Андреас 1,14 3,57 -4,5 1,76 +4,5 1,76 20,5 1,68 1,74
2600128 02.01.2018 14:01 Травалья Стефано-Аль Мутава Джабор Мухаммед 1,01 13,6 -8,5 1,60 +8,5 1,83 15,5 1,80 1,62

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Доха. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2592081 02.01.2018 11:00 Марах О./Павич М.-Нестор Д./Освальд Ф. 1,33 2,43 -2,5 1,81 +2,5 1,72 20,5 1,76 1,76
2597765 02.01.2018 11:00 Мектич Н./Пейя А.-Басилашвили Н./Хайдер-Маурер А. 1,20 3,00 -3,5 1,76 +3,5 1,76 20,5 1,86 1,59
2599296 02.01.2018 11:00 Додиг И./Вердаско Ф.-Мерджа Ф./Зимонич Н. 1,58 1,87 -1,5 1,83 +1,5 1,60 20,5 1,62 1,80
2599297 02.01.2018 11:00 Гоёвчик П./Майер Ф.-Алтуна Т./Имер Э. 1,46 2,09 -1,5 1,67 +1,5 1,75 20,5 1,80 1,62

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Нумеа. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598590 02.01.2018 3:30 Бланкано Жоффрей-Делаплейн Жюльен 1,06 7,77 -5,5 1,60 +5,5 1,83 18,5 1,62 1,80
2598607 02.01.2018 3:30 Гонсалес Алехандро -Новиков Деннис 1,70 1,84 0 1,70 0 1,84 22,5 1,68 1,74
2598625 02.01.2018 3:30 Клан Брэдли -Хуркач Хуберт 1,64 1,78 -1,5 1,81 +1,5 1,72 22,5 1,67 1,75
2598588 02.01.2018 5:00 Рууд Каспер -Карузо Сальваторе 1,56 1,90 -1,5 1,72 +1,5 1,81 21,5 1,62 1,80
2598605 02.01.2018 5:00 Де Шеппер Кенни-Мунар Хауме 1,50 2,00 -2,5 1,84 +2,5 1,70 22,5 1,85 1,69
2598629 02.01.2018 5:00 Кинг Кевин-Стэтхэм Рубин 1,50 2,00 -2,5 1,82 +2,5 1,72 21,5 1,62 1,80
2598623 02.01.2018 6:30 Норри Кэмерон -Наполитано Стефано 1,09 4,14 -4,5 1,64 +4,5 1,78 20,5 1,67 1,75
2598600 02.01.2018 9:00 Робер Стефан -Харрисон Кристиан 1,39 2,26 -2,5 1,72 +2,5 1,82 21,5 1,67 1,75
2598583 02.01.2018 11:30 Беннето Жюльен-Пирос Жомбор 1,1 5,95 -5,5 1,70 +5,5 1,84 19,5 1,75 1,67

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Плейфорд. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598518 02.01.2018 3:30 Камке Тобиас-Андреоцци Гуидо 1,58 1,87 -1,5 1,72 +1,5 1,81 21,5 1,85 1,69
2598519 02.01.2018 3:30 Нисиока Ёсихито-Шнур Брейден 1,32 2,46 -3,5 1,64 +3,5 1,78 21,5 1,82 1,72
2598548 02.01.2018 3:30 Майхржак Камил-Крстин Педжа 1,33 2,43 -3,5 1,81 +3,5 1,72 22,5 1,68 1,74
2598550 02.01.2018 3:30 Пёрселл Макс-Джасика Омар 1,74 1,78 0 1,74 0 1,78 21,5 1,72 1,81
2598516 02.01.2018 5:00 Медведев Даниил-Матошевич Маринко 1,23 2,83 -3,5 1,60 +3,5 1,83 21,5 1,76 1,76
2598546 02.01.2018 5:00 Беранкис Ричардас -Опелка Рейли 1,60 1,83 -1,5 1,78 +1,5 1,74 23,5 1,82 1,72
2598552 02.01.2018 5:00 Стаховский Сергей-Пол Томми 1,48 2,03 -2,5 1,76 +2,5 1,76 21,5 1,70 1,84
2598553 02.01.2018 5:00 МакДональд Маккензи -Игнатик Владимир 1,43 2,15 -2,5 1,72 +2,5 1,82 21,5 1,62 1,80
2598524 02.01.2018 6:30 Кинг Дариан -Отте Оскар 1,53 1,94 -2,5 1,82 +2,5 1,72 21,5 1,62 1,80
2598543 02.01.2018 6:30 Кинг Эван-Попырин Алексей 1,33 2,43 -3,5 1,82 +3,5 1,72 21,5 1,72 1,81
2598545 02.01.2018 6:30 Гомбош Норберт-Сонего Лоренцо 1,62 1,80 -1,5 1,82 +1,5 1,72 21,5 1,62 1,80
2598559 02.01.2018 6:30 Фратанджело Бьорн-Полманс Марк 1,25 2,72 -3,5 1,62 +3,5 1,80 21,5 1,72 1,82
2598528 02.01.2018 8:00 Лааксонен Генри-Бэйнс Мэверик 1,46 2,07 -2,5 1,80 +2,5 1,73 21,5 1,67 1,75
2598544 02.01.2018 8:00 Утияма Ясутака-Гренье Уго 1,25 2,72 -3,5 1,62 +3,5 1,80 21,5 1,72 1,82
2598554 02.01.2018 8:00 Кублер Джейсон -Уиттингтон Эндрю 1,44 2,14 -2,5 1,74 +2,5 1,68 21,5 1,64 1,78
2598555 02.01.2018 8:00 Болт Алекс -Де Гриф Артур 1,50 2,00 -2,5 1,81 +2,5 1,72 21,5 1,62 1,80

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Пуна. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2599186 02.01.2018 8:00 Бхамбри Юки-Кадхе Арджун 1,1 5,95 -5,5 1,67 +5,5 1,75 18,5 1,62 1,80
2599191 02.01.2018 8:00 Хаасе Робин-Кавчич Блаж 1,25 2,72 -3,5 1,62 +3,5 1,80 21,5 1,70 1,84
2599195 02.01.2018 8:00 Копил Мариус -Дьере Ласло 1,32 2,46 -3,5 1,76 +3,5 1,76 21,5 1,64 1,78
2599197 02.01.2018 8:00 Бемельманс Рубен -Монтейро Тьяго 1,76 1,76 0 1,76 0 1,76 22,5 1,74 1,78
2600306 02.01.2018 8:00 Ивашка Илья-Нагал Сумит 1,46 2,09 -2,5 1,68 +2,5 1,74 21,5 1,67 1,75

--------------------

№ Теннис. Турнир ATP. Пуна. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2599221 02.01.2018 10:00 Линдстедт Р./Скугор Ф.-Фучович М./Кукушкин М. 1,33 2,43 -2,5 1,78 +2,5 1,74 20,5 1,82 1,72
2599222 02.01.2018 10:00 Бхамбри Ю./Шаран Д.-Дьере Л./Кавчич Б. 1,37 2,31 -1,5 1,67 +1,5 1,75 21,5 1,85 1,69
2599223 02.01.2018 10:00 Паес Л./Раджа П.-Бопанна Р./Недунчезиян Д. 1,67 1,75 0 1,67 0 1,75 20,5 1,60 1,83
2599224 02.01.2018 10:00 Андерсон К./Эрлих Й.-Эрбер П.-Ю./Симон Ж. 1,59 1,86 -1,5 1,78 +1,5 1,64 20,5 1,62 1,80
2599225 02.01.2018 10:00 Ебавы Р./Веселы И.-Албот Р./Сандгрен Т. 1,34 2,40 -2,5 1,81 +2,5 1,72 20,5 1,75 1,67
2599226 02.01.2018 10:00 Подлипник-Кастильо Х./Василевский А.-Маклахлан Б./Молтени А. 1,55 1,92 -1,5 1,78 +1,5 1,64 20,5 1,69 1,85

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (женщины). Гонконг. 1 2
2601942 02.01.2018 5:00 Чун Юдис-Ма Е Синь 1,46 2,00
2601945 02.01.2018 5:00 Шольсен Элен-Ю Ми Чжуома 1,13 3,4
2601947 02.01.2018 5:00 Чэнь Пэй Суань-У Хо Цзин 1,62 1,74
2601949 02.01.2018 5:00 Кувата Хироко-Чжан Ин 1,11 4,88
2601943 02.01.2018 6:15 Чжан Лин-Йошитоми Аико 1,07 3,99
2601946 02.01.2018 6:15 Кумхум Луксика-Окуно Аяка 1,07 6,07
2601948 02.01.2018 6:15 Кавасаки Мицуми-Нг Кван Яу 1,25 2,55
2601951 02.01.2018 6:15 Каджи Харука-Сан Лулу 1,25 2,55

--------------------

№ Теннис. Турнир ITF (мужчины). Гонконг. 1 2
2595966 02.01.2018 5:00 Виола Маттео-Вон Чунь Хунь 1,12 4,67
2601969 02.01.2018 5:00 Маррей Джек-Танака Юносуке 1,20 2,80
2601971 02.01.2018 5:00 Лим Альберто -Лам Чин 1,08 3,86
2601968 02.01.2018 6:15 О Чан Ен-Тан Энтони Джеки 1,39 2,13
2601970 02.01.2018 6:15 Ники Такуто-Баттс Скайлер 1,05 6,92
2601972 02.01.2018 6:15 Райсма Кеннет -Вон Хун Кит 1,27 2,52
2601973 02.01.2018 6:15 Фукуда Сора-Чжу Майкл 1,13 3,4
2601974 02.01.2018 6:15 Чжао Линси-Ен Пак Лун 1,27 2,52

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Брисбен. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598249 02.01.2018 4:00 Мугуруса Бланко Гарбинье-Крунич Александра 1,23 2,83 -4,5 1,74 +4,5 1,78 19,5 1,72 1,82
2598257 02.01.2018 6:00 Корне Ализе-Лючич-Барони Мирьяна 1,50 2,00 -2,5 1,76 +2,5 1,76 21,5 1,82 1,72
2601906 02.01.2018 7:30 Севастова Анастасия-Кирстя Сорана 1,41 2,20 -3,5 1,81 +3,5 1,72 20,5 1,70 1,84
2601908 02.01.2018 12:00 Конта Йоханна-Томлянович Айла 1,34 2,40 -3,5 1,67 +3,5 1,75 20,5 1,69 1,85
2601907 03.01.2018 3:00 Контавейт Анетт-Саснович Александра 1,36 2,34 -3,5 1,67 +3,5 1,75 20,5 1,76 1,76
2601909 03.01.2018 3:00 Свитолина Элина-Конюх Ана 1,19 3,06 -4,5 1,78 +4,5 1,64 20,5 1,82 1,72
2601911 03.01.2018 3:00 Плишкова Каролина-Беллис Кэтрин 1,13 3,65 -4,5 1,56 +4,5 1,90 19,5 1,68 1,74

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Брисбен. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598407 02.01.2018 4:00 Чань Хао Цзин/Среботник К.-Киченок Н./Родионова Ан. 1,32 2,46 -2,5 1,67 +2,5 1,75 18,5 1,64 1,78
2598408 02.01.2018 4:00 Клепач А./Мартинес-Санчес М.-Х.-Аояма Ш./Ян Чжаосюань 1,32 2,46 -2,5 1,64 +2,5 1,78 18,5 1,69 1,85
2598416 02.01.2018 5:30 Дабровски Г./Сюй Ифань -Адамчак М./Сандерс Ш. 1,34 2,40 -2,5 1,69 +2,5 1,85 19,5 1,75 1,67
2598367 02.01.2018 7:00 Чань Л./Главачкова А.-Крайчек М./Кудрявцева А. 1,16 3,36 -4,5 1,72 +4,5 1,82 18,5 1,72 1,81

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Окленд. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2598298 02.01.2018 1:00 Фетт Яна-Кенин София 1,37 2,31 -3,5 1,72 +3,5 1,82 20,5 1,76 1,76
2598300 02.01.2018 1:00 Лепченко Варвара-Бартель Мона 1,46 2,09 -2,5 1,65 +2,5 1,77 20,5 1,84 1,70
2598308 02.01.2018 2:30 Арруабаррена Лара-Сепеде Ройг Вероника 1,58 1,87 -1,5 1,65 +1,5 1,77 20,5 1,72 1,81
2598310 02.01.2018 2:30 Дэвис Лорен-Викери Сачиа 1,62 1,80 -1,5 1,72 +1,5 1,81 20,5 1,72 1,81
2598312 02.01.2018 2:30 Путинцева Юлия-Бонавентюр Исалин 1,72 1,81 0 1,72 0 1,81 20,5 1,72 1,81
2598305 02.01.2018 4:00 Макхейл Кристина-Таунсенд Тэйлор 1,67 1,75 0 1,67 0 1,75 20,5 1,67 1,75
2598323 02.01.2018 4:00 Ларссон Юханна-Нара Куруми 1,70 1,84 0 1,70 0 1,84 20,5 1,70 1,84
2598324 02.01.2018 4:00 Стрыцова Барбора-Эррани Сара 1,25 2,72 -4,5 1,72 +4,5 1,81 19,5 1,72 1,82
2598304 02.01.2018 5:30 Радванска Агнешка-Хаддад Майа Беатрис 1,27 2,63 -4,5 1,72 +4,5 1,81 19,5 1,72 1,81
2598326 02.01.2018 5:30 Ван Эйтванк Элисон-Херцог Полона 1,34 2,40 -3,5 1,62 +3,5 1,80 20,5 1,64 1,78
2598296 02.01.2018 9:00 Возняцки Каролина-Бренгл Мэдисон 1,12 5,35 -5,5 1,50 +5,5 2,00 18,5 1,75 1,67
2598327 02.01.2018 10:30 Кузмова Виктория-Льюис Джейд 1,05 8,5 -7,5 1,84 +7,5 1,70 16,5 1,60 1,83

--------------------

№ Теннис. Турнир WTA. Окленд. Пары. 1 2 Ф1 Кф Ф2 Кф Тотал Бол Мен
2599919 02.01.2018 1:00 Родионова Ар./Заневська М.-Мрдеза Т./Перрин К. 1,39 2,26 -1,5 1,62 +1,5 1,80 19,5 1,81 1,72
