вот эта тема обратила мое внимание на следующее:
Дата Значение Δ
19/2 5,462 0
18/2 5,462 0
17/2 5,462 0
16/2 5,462 0
15/2 5,462 0
14/2 5,462 0
13/2 5,462 0
12/2 5,462 0
11/2 5,462 0
10/2 5,462 0
9/2 5,462 0
8/2 5,462 0
7/2 5,462 0
6/2 5,462 0
5/2 5,462 0
4/2 5,462 0
3/2 5,462 0
2/2 5,462 0
1/2 5,462 0
31/1 5,462 0
или статистика не работает, или я чета не понимаю?
работаю только на производстве, ни слом, ни база - зп получаю стабильно, за балансом слежу
за неписью не следил давно, а вот после упомячнутой темы глянул статистику неписи
что не так? |