Автор | Тема: Текущее распределение по достижению "ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СИНДИКАТОМ&quo |
Zizifus
|
=== ОТЧЕТ ПО ДОСТИЖЕНИЯМ "ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СИНДИКАТОМ" === для 50+ уровней.
Всего обработано игроков: 4771
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДОСТИЖЕНИЙ:
Достижений | Игроков | Процент
-----------|---------|--------
157 | 1 | 0.02%
150 | 1 | 0.02%
124 | 1 | 0.02%
123 | 1 | 0.02%
113 | 1 | 0.02%
112 | 1 | 0.02%
111 | 1 | 0.02%
106 | 2 | 0.04%
104 | 1 | 0.02%
98 | 2 | 0.04%
97 | 2 | 0.04%
96 | 2 | 0.04%
95 | 2 | 0.04%
93 | 1 | 0.02%
92 | 1 | 0.02%
91 | 1 | 0.02%
88 | 1 | 0.02%
87 | 2 | 0.04%
86 | 2 | 0.04%
84 | 2 | 0.04%
83 | 3 | 0.06%
82 | 1 | 0.02%
81 | 2 | 0.04%
80 | 1 | 0.02%
79 | 2 | 0.04%
78 | 1 | 0.02%
77 | 1 | 0.02%
75 | 1 | 0.02%
74 | 4 | 0.08%
73 | 3 | 0.06%
72 | 4 | 0.08%
71 | 3 | 0.06%
70 | 1 | 0.02%
69 | 5 | 0.10%
68 | 2 | 0.04%
67 | 9 | 0.19%
66 | 4 | 0.08%
65 | 4 | 0.08%
64 | 5 | 0.10%
63 | 1 | 0.02%
62 | 2 | 0.04%
61 | 4 | 0.08%
60 | 7 | 0.15%
59 | 3 | 0.06%
58 | 6 | 0.13%
57 | 8 | 0.17%
56 | 9 | 0.19%
55 | 9 | 0.19%
54 | 8 | 0.17%
53 | 7 | 0.15%
52 | 7 | 0.15%
51 | 7 | 0.15%
50 | 12 | 0.25%
49 | 12 | 0.25%
48 | 13 | 0.27%
47 | 13 | 0.27%
46 | 15 | 0.31%
45 | 17 | 0.36%
44 | 9 | 0.19%
43 | 10 | 0.21%
42 | 21 | 0.44%
41 | 19 | 0.40%
40 | 15 | 0.31%
39 | 24 | 0.50%
38 | 28 | 0.59%
37 | 29 | 0.61%
36 | 26 | 0.54%
35 | 26 | 0.54%
34 | 22 | 0.46%
33 | 14 | 0.29%
32 | 21 | 0.44%
31 | 20 | 0.42%
30 | 30 | 0.63%
29 | 35 | 0.73%
28 | 31 | 0.65%
27 | 36 | 0.75%
26 | 40 | 0.84%
25 | 46 | 0.96%
24 | 47 | 0.99%
23 | 58 | 1.22%
22 | 76 | 1.59%
21 | 58 | 1.22%
20 | 82 | 1.72%
19 | 86 | 1.80%
18 | 98 | 2.05%
17 | 107 | 2.24%
16 | 119 | 2.49%
15 | 123 | 2.58%
14 | 107 | 2.24%
13 | 141 | 2.96%
12 | 143 | 3.00%
11 | 184 | 3.86%
10 | 166 | 3.48%
9 | 168 | 3.52%
8 | 218 | 4.57%
7 | 222 | 4.65%
6 | 252 | 5.28%
5 | 271 | 5.68%
4 | 299 | 6.27%
3 | 319 | 6.69%
2 | 300 | 6.29%
1 | 239 | 5.01%
0 | 142 | 2.98% |
|
_MarkeR_
|
|
-I-pwn-U-
|
|
es eterno
|
Мусорный контент, абсолютно бесполезный.
Удалить. |
|
muahaha ha ha
|
|
Zizifus
|
Да, вот есть такие кто 157 раз репку сделал) |
|
Ltd_vadim
|
В очередной раз убеждаюсь, что для 28/10, 24 репки было бы вполне достаточно |
|
Ltd_vadim
|
|
grid_86
|
в сумме 99,93%, чёт не сходится:) |
|
FOPPA
|
|
Ltd_vadim
|
|
Северный Рубеж
|
Фанатик)
Только что-нибудь пыхтя можно было столько раз выполнить) |
|
Армяша
|
Да убрать надо эту привязку rep от умелки. Бред полный |
|
Damnagoras
|
Выложи плиз статистику, сколько бойцов Карфагена купили птс и какую цену заплатили Марко за знак. И то интереснее. |
|
Winter_TAPAKAH
|
Отберите уже у него ключ авторизации от апи |
|
Prof-Mak
|
Поверь, если нужно будет что бы большая часть игроков апнули 28/10, допишут: "36 раз, или 60 лвл" - и всё на этом. |
|
Zizifus
|
Машина считает, есть погрешность из-за округления до 2-х знаков после запятой, ну сам видишь погрешность минимальная |
|
Prof-Mak
|
Во времена когда наёмник из себя что-то представлял, более 5лет назад - эта ачивка нормально усиливала, по этому у некоторых она сильно прокачана, а не от шизы головного мозга. :) |
|
Zizifus
|
Не интересно не смотри, тебя никто не заставляет. |
|
Zizifus
|
|