Автор | Тема: Достижение 500 часов - любимая статистика) для 50+ |
Zizifus
|
Сколько же человек чуть-чуть не успели перешагнуть барьер и дойти до 150? Сейчас увидим на цифрах, статистика сделана с задержкой примерно 1 час, поэтому можно увидеть что есть уже и 151 час и 150 часов.
Общее количество игроков: 4,771
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТРАБОТАННЫХ ЧАСОВ:
Часов | Игроков | Процент
------|---------|--------
500 | 1739 | 36.45%
151 | 3 | 0.06%
150 | 9 | 0.19%
149 | 11 | 0.23%
148 | 12 | 0.25%
147 | 11 | 0.23%
146 | 12 | 0.25%
145 | 11 | 0.23%
144 | 9 | 0.19%
143 | 8 | 0.17%
142 | 12 | 0.25%
141 | 13 | 0.27%
140 | 19 | 0.40%
139 | 14 | 0.29%
138 | 13 | 0.27%
137 | 11 | 0.23%
136 | 11 | 0.23%
135 | 17 | 0.36%
134 | 8 | 0.17%
133 | 8 | 0.17%
132 | 21 | 0.44%
131 | 14 | 0.29%
130 | 9 | 0.19%
129 | 9 | 0.19%
128 | 18 | 0.38%
127 | 10 | 0.21%
126 | 7 | 0.15%
125 | 15 | 0.31%
124 | 11 | 0.23%
123 | 12 | 0.25%
122 | 9 | 0.19%
121 | 11 | 0.23%
120 | 8 | 0.17%
119 | 12 | 0.25%
118 | 7 | 0.15%
117 | 17 | 0.36%
116 | 13 | 0.27%
115 | 16 | 0.34%
114 | 5 | 0.10%
113 | 11 | 0.23%
112 | 14 | 0.29%
111 | 8 | 0.17%
110 | 17 | 0.36%
109 | 11 | 0.23%
108 | 12 | 0.25%
107 | 13 | 0.27%
106 | 8 | 0.17%
105 | 15 | 0.31%
104 | 12 | 0.25%
103 | 17 | 0.36%
102 | 11 | 0.23%
101 | 10 | 0.21%
100 | 9 | 0.19%
99 | 13 | 0.27%
98 | 10 | 0.21%
97 | 12 | 0.25%
96 | 14 | 0.29%
95 | 12 | 0.25%
94 | 9 | 0.19%
93 | 11 | 0.23%
92 | 14 | 0.29%
91 | 14 | 0.29%
90 | 12 | 0.25%
89 | 12 | 0.25%
88 | 21 | 0.44%
87 | 13 | 0.27%
86 | 8 | 0.17%
85 | 10 | 0.21%
84 | 17 | 0.36%
83 | 12 | 0.25%
82 | 13 | 0.27%
81 | 19 | 0.40%
80 | 19 | 0.40%
79 | 13 | 0.27%
78 | 17 | 0.36%
77 | 4 | 0.08%
76 | 12 | 0.25%
75 | 18 | 0.38%
74 | 11 | 0.23%
73 | 9 | 0.19%
72 | 14 | 0.29%
71 | 12 | 0.25%
70 | 10 | 0.21%
69 | 16 | 0.34%
68 | 20 | 0.42%
67 | 14 | 0.29%
66 | 14 | 0.29%
65 | 9 | 0.19%
64 | 21 | 0.44%
63 | 18 | 0.38%
62 | 14 | 0.29%
61 | 13 | 0.27%
60 | 15 | 0.31%
59 | 15 | 0.31%
58 | 10 | 0.21%
57 | 18 | 0.38%
56 | 22 | 0.46%
55 | 14 | 0.29%
54 | 13 | 0.27%
53 | 14 | 0.29%
52 | 15 | 0.31%
51 | 15 | 0.31%
50 | 17 | 0.36%
49 | 11 | 0.23%
48 | 17 | 0.36%
47 | 8 | 0.17%
46 | 14 | 0.29%
45 | 14 | 0.29%
44 | 17 | 0.36%
43 | 11 | 0.23%
42 | 14 | 0.29%
41 | 10 | 0.21%
40 | 18 | 0.38%
39 | 16 | 0.34%
38 | 9 | 0.19%
37 | 13 | 0.27%
36 | 16 | 0.34%
35 | 14 | 0.29%
34 | 9 | 0.19%
33 | 20 | 0.42%
32 | 20 | 0.42%
31 | 14 | 0.29%
30 | 17 | 0.36%
29 | 12 | 0.25%
28 | 15 | 0.31%
27 | 17 | 0.36%
26 | 17 | 0.36%
25 | 16 | 0.34%
24 | 23 | 0.48%
23 | 15 | 0.31%
22 | 17 | 0.36%
21 | 12 | 0.25%
20 | 23 | 0.48%
19 | 20 | 0.42%
18 | 11 | 0.23%
17 | 17 | 0.36%
16 | 31 | 0.65%
15 | 26 | 0.54%
14 | 8 | 0.17%
13 | 24 | 0.50%
12 | 37 | 0.78%
11 | 21 | 0.44%
10 | 26 | 0.54%
9 | 20 | 0.42%
8 | 39 | 0.82%
7 | 21 | 0.44%
6 | 40 | 0.84%
5 | 30 | 0.63%
4 | 70 | 1.47%
3 | 45 | 0.94%
2 | 29 | 0.61%
1 | 12 | 0.25%
0 | 760 | 15.93%
ДИАПАЗОН 140-155 ЧАСОВ (те кто чуть-чуть не успели):
• 140 часов: 19 игроков (0.40%)
• 141 часов: 13 игроков (0.27%)
• 142 часов: 12 игроков (0.25%)
• 143 часов: 8 игроков (0.17%)
• 144 часов: 9 игроков (0.19%)
• 145 часов: 11 игроков (0.23%)
• 146 часов: 12 игроков (0.25%)
• 147 часов: 11 игроков (0.23%)
• 148 часов: 12 игроков (0.25%)
• 149 часов: 11 игроков (0.23%)
• 150 часов: 9 игроков (0.19%)
• 151 часов: 3 игрока (0.06%)
ИТОГО В ДИАПАЗОНЕ 140-155 ЧАСОВ: 130 ИГРОКОВ (2.72%)
Сочувствую вам ребята( |
|
RANDONNEURS
|
|
sker
|
[Сообщение удалено автором (sker)] |
|
sker
|
|
DemonSh
|
Учитывая, что я у пел в 159 часов надо видимо в лотерею сыграть |
|
muahaha ha ha
|
Не нужно пожалуйста , сочувствуй себе лучше , тебе еще синд левел качать и качать |
|
DemonSh
|
Сочувствовать себе качество неудачника |
|
sCr13Am dnb
|
спасибо, на 59 лвле появилось еще дополнительно 350 часов, чтобы придумать ник новому нпц) |
|
Zizifus
|
К чему эти уколы в мой адрес? Тебе самой еще много чего качать, в чем прикол мне указывать на что-то, странные люди попадаюся ей Богу. |
|
МАФИЯ Казах
|
Спасибо ; выход где...кто успел тот и съел)обидно что не дали качнутся тем кто летом занят был |
|
Melkiy_Udav
|
А как надо было дать качнуться тем, кто летом занят был? |
|
LIGHTuk
|
Каждая такая тема вызвает желание сказать тому, кто придумал цифру 500 в этой ачивке, куда иму нужно идти. |
|
МАФИЯ Казах
|
11 хотя бы до 60 лвл оставить все как было)теперь качайся и догоняй всех) |
|
GanjaTronik
|
У меня 150 часов получилось где-то в 23:30 +/- пару минут. Наверное тоже надо в лотерею сыграть. |
|
karpinec10
|
12 вы имеете ввиду *****? |
|
muahaha ha ha
|
9, это не укол бро , не стоит так сочувствовать другим , уже так случилось , клади статистику , она без чувств ) |
|
ХЕЛИЗ
|
Мне часа не хватило, не успела)
Логичнее было, в % это достижение переиграть при переходе на новое время |
|