![]() |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
91 | ТИБЕТ | 1 | 34k/1884k/13 | 45k / 2349k | |
92 | 9 РОТА | 0 | 35k/1470k/12 | 44k / 2344k | |
93 | D&K | 0 | 38k/2319k/16 | 42k / 2335k | |
94 | RED | 0 | 23k/2555k/15 | 25k / 2332k | |
95 | Синдикат Союзников ® | 2 | 39k/637k/10 | 47k / 2204k | |
96 | Black Street | 0 | 21k/2142k/14 | 21k / 2092k | |
97 | BRUTALITY | 0 | 5,511/1860k/13 | 6,183 / 2004k | |
98 | BOOBS | 0 | 3,250/462k/9 | 7,228 / 1983k | |
99 | ТРЕФЫ | 0 | 19k/667k/9 | 24k / 1783k | |
100 | Steel Union | 0 | 27k/1392k/12 | 33k / 1733k | |
101 | Ёжики | 0 | 8,415/1358k/11 | 11k / 1709k | |
102 | Таверна Авантюристов | 1 | 25k/815k/10 | 23k / 1579k | |
103 | Night Crew | 0 | 28k/1032k/11 | 33k / 1486k | |
104 | Heavy Rain | 0 | 14k/988k/10 | 18k / 1000k | |
105 | Strikeforce | 1 | 14k/1270k/11 | 17k / 1310k | |
106 | Hardcore | 0 | 7,677/910k/10 | 7,932 / 1161k | |
107 | The WALL | 0 | 25k/432k/9 | 31k / 1116k | |
108 | Assassin's Creed | 0 | 12k/469k/9 | 13k / 891k | |
109 | Белая Стрела | 0 | 11k/503k/7 | 18k / 997k | |
110 | 13 street | 0 | 4,007/251k/7 | 3,112 / 976k | |
111 | /_\ PREDATORS | 0 | 17k/791k/10 | 16k / 541k | |
112 | OMERTA | 0 | 0/0/4 | 2,329 / 395k | |
113 | Клан Маклаудов | 0 | 985/625k/8 | 1,044 / 393k | |
114 | ЧёРнАя МеТкА | 1 | 12k/493k/7 | 15k / 690k | |
115 | ~Jamaica ~ | 0 | 44k/530k/9 | 57k / 589k | |
116 | NEXUS | 0 | 11k/287k/6 | 13k / 485k | |
117 | Вечность | 0 | 6,007/63k/4 | 9,610 / 702k | |
118 | Shelte® of the Angels | 1 | 25k/285k/7 | 31k / 561k | |
119 | War Fate | 0 | 11k/420k/6 | 11k / 398k | |
120 | Раки В Атаке! | 1 | 16k/335k/8 | 9,630 / 332k |
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
© 2003—2025 GWars.io |