![]() |
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
| 91 | ПСИХИ на СВОБОДЕ | 1 | 565/0/7 | 39k / 2376k | |
| 92 | Black Street | 0 | 502/0/7 | 43k / 2359k | |
| 93 | BLACK VENOM | 1 | 667/61/7 | 59k / 2348k | |
| 94 | Warbears | 2 | 644/0/8 | 63k / 2173k | |
| 95 | Защитники Говорящей Горы | 2 | 1,046/0/8 | 73k / 1906k | |
| 96 | Steel Union | 0 | 516/0/6 | 32k / 2190k | |
| 97 | Ghost Division | 0 | 353/0/6 | 33k / 1995k | |
| 98 | КОАЛИЦИЯ | 1 | 800/0/6 | 48k / 1868k | |
| 99 | League of Procrastinators | 1 | 149/0/6 | 17k / 1447k | |
| 100 | *** Бойцы СССР *** | 1 | 838/0/8 | 67k / 0 | |
| 101 | 6е3Дельниkи | 0 | 187/0/6 | 26k / 1610k | |
| 102 | 9 РОТА | 1 | 500/0/6 | 43k / 1589k | |
| 103 | Alito Di Vento | 0 | 306/0/6 | 26k / 1505k | |
| 104 | Катана | 0 | 101/0/5 | 14k / 1483k | |
| 105 | Hardcore | 0 | 217/0/5 | 13k / 1295k | |
| 106 | Олимп | 0 | 290/11/5 | 32k / 1225k | |
| 107 | /_\ PREDATORS | 1 | 280/3,351/5 | 27k / 1135k | |
| 108 | BOOBS | 0 | 138/0/5 | 15k / 963k | |
| 109 | SOVARIUM | 0 | 89/0/5 | 8,072 / 366k | |
| 110 | ЧёРнАя МеТкА | 0 | 183/0/4 | 17k / 666k | |
| 111 | Король И Шут | 0 | 500/0/4 | 24k / 743k | |
| 112 | Атомные Коты | 0 | 62/0/4 | 4,288 / 743k | |
| 113 | Партия пАдонкАфф ™ | 0 | 9/2,727/4 | 6,890 / 477k | |
| 114 | << La Cosa Nostra >> | 0 | 15/0/3 | 4,425 / 435k | |
| 115 | АкаПулька | 0 | 360/299/3 | 34k / 211k | |
| 116 | Strikeforce | 1 | 197/0/3 | 17k / 558k | |
| 117 | Р А К И | 1 | 29/0/2 | 7,481 / 189k | |
| 118 | ОПГ | 0 | 0/0/2 | 208 / 7,070 | |
| 119 | Синдикат Союзников ® | 0 | 139/1,488/0 | 16k / 63k | |
| 120 | Злые Мусора & Red-Blue Lads/-=ShadoW=- | 0 | 56/0/0 | 3,951 / 101 |
|
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
| © 2003—2026 GWars.io |