![]() |
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
| 61 | Заря | 2 | 22k/2669k/22 | 49k / 6257k | |
| 62 | Шершни | 1 | 38k/1698k/21 | 90k / 6122k | |
| 63 | Три[G]ада | 1 | 19k/4656k/25 | 41k / 5930k | |
| 64 | HolyGuns | 1 | 25k/2254k/21 | 57k / 5566k | |
| 65 | ICE | 2 | 40k/2686k/23 | 91k / 5352k | |
| 66 | RoyaL sQuad | 1 | 21k/2323k/21 | 55k / 5323k | |
| 67 | *** Бойцы СССР *** | 1 | 39k/1378k/20 | 89k / 4841k | |
| 68 | ВальХаллА | 1 | 27k/4210k/25 | 58k / 5417k | |
| 69 | Призрачный | 1 | 13k/2713k/22 | 33k / 5366k | |
| 70 | 1414 | 3 | 39k/4019k/25 | 89k / 4431k | |
| 71 | New Jersey | 1 | 9,861/2254k/21 | 25k / 5177k | |
| 72 | United Baltic Forces | 1 | 14k/2257k/21 | 37k / 4998k | |
| 73 | Compares | 1 | 22k/1310k/18 | 44k / 4768k | |
| 74 | Warbears | 2 | 33k/1498k/20 | 69k / 3688k | |
| 75 | Zлодеи of freedom | 4 | 36k/2954k/23 | 86k / 4076k | |
| 76 | MARVEL | 0 | 11k/1790k/20 | 25k / 3929k | |
| 77 | NPC | 1 | 32k/2179k/21 | 72k / 3557k | |
| 78 | Фениксы | 0 | 15k/1769k/20 | 27k / 4037k | |
| 79 | ПСИХИ на СВОБОДЕ | 2 | 18k/2286k/21 | 43k / 3928k | |
| 80 | Necropolis | 1 | 36k/1907k/21 | 85k / 3093k | |
| 81 | 4 4 7 7 | 1 | 40k/2051k/21 | 92k / 3068k | |
| 82 | ТИБЕТ | 2 | 18k/647k/13 | 41k / 3073k | |
| 83 | Black Street | 0 | 18k/1193k/17 | 46k / 3045k | |
| 84 | Солнечное Братство | 0 | 12k/1516k/19 | 25k / 2947k | |
| 85 | ТРЕФЫ | 0 | 7,050/2288k/21 | 26k / 2862k | |
| 86 | Защитники Говорящей Горы | 2 | 35k/830k/15 | 84k / 2202k | |
| 87 | 6е3Дельниkи | 0 | 11k/673k/13 | 31k / 2815k | |
| 88 | Новогодний кипишь | 0 | 15k/1386k/18 | 28k / 2779k | |
| 89 | Синдикат Союзников ® | 2 | 22k/2247k/21 | 51k / 2475k | |
| 90 | Night Crew | 2 | 23k/1337k/18 | 60k / 2369k |
|
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
| © 2003—2025 GWars.io |