![]() |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
61 | Триумвират | 0 | 16k/1089k/16 | 43k / 5870k | |
62 | Чисто 18+ | 0 | 26k/1723k/20 | 65k / 5725k | |
63 | 4 4 7 7 | 1 | 32k/1050k/17 | 83k / 5662k | |
64 | HolyGuns | 1 | 24k/2750k/22 | 56k / 5595k | |
65 | Грот | 1 | 27k/1901k/20 | 61k / 5027k | |
66 | R.T.F.M | 3 | 22k/65k/14 | 71k / 2241k | |
67 | Zлодеи of freedom | 1 | 28k/3091k/23 | 71k / 4204k | |
68 | MARVEL | 1 | 11k/1659k/20 | 27k / 3718k | |
69 | *** Бойцы СССР *** | 1 | 32k/827k/17 | 78k / 3398k | |
70 | Призрачный | 1 | 11k/2299k/21 | 33k / 4050k | |
71 | Necropolis | 0 | 29k/755k/15 | 74k / 4021k | |
72 | Гадкие МЫ | 0 | 7,164/255k/13 | 22k / 4075k | |
73 | Just Burn | 0 | 21k/306k/11 | 53k / 3797k | |
74 | United Baltic Forces | 1 | 13k/481k/12 | 33k / 3585k | |
75 | D&K | 0 | 18k/1009k/16 | 46k / 3078k | |
76 | New Jersey | 0 | 13k/1295k/17 | 33k / 3457k | |
77 | Фениксы | 1 | 13k/2785k/22 | 34k / 3332k | |
78 | ВальХаллА | 0 | 22k/1617k/20 | 52k / 2904k | |
79 | КОАЛИЦИЯ | 1 | 21k/1478k/20 | 51k / 2882k | |
80 | NPC | 1 | 27k/1878k/21 | 67k / 2369k | |
81 | League of Procrastinators | 0 | 5,572/721k/13 | 13k / 1272k | |
82 | ПСИХИ на СВОБОДЕ | 1 | 12k/2359k/21 | 30k / 2961k | |
83 | Защитники Говорящей Горы | 1 | 31k/596k/14 | 77k / 2354k | |
84 | RED | 0 | 9,390/533k/11 | 27k / 2802k | |
85 | Король И Шут | 0 | 9,847/1013k/15 | 26k / 2574k | |
86 | Black Street | 0 | 11k/1282k/17 | 25k / 2465k | |
87 | Brotherhood of Steel - Братство Стали | 1 | 21k/723k/13 | 47k / 2437k | |
88 | Братство Стали | 0 | 14k/934k/15 | 31k / 2375k | |
89 | The Purge | 1 | 15k/2299k/21 | 36k / 2360k | |
90 | Солнечное Братство | 0 | 13k/1518k/19 | 30k / 2287k |
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
© 2003—2025 GWars.io |