![]() |
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
| 61 | Necropolis | 0 | 60k/4094k/21 | 94k / 3159k | |
| 62 | ВальХаллА.. | 1 | 41k/2742k/16 | 55k / 4870k | |
| 63 | One Shot | 1 | 26k/2570k/15 | 38k / 4745k | |
| 64 | NKN | 0 | 17k/2660k/16 | 27k / 4150k | |
| 65 | ~Jamaica ~ | 3 | 90k/3031k/18 | 134k / 4018k | |
| 66 | NPC | 0 | 50k/2727k/18 | 67k / 3985k | |
| 67 | ПСИХИ на СВОБОДЕ | 2 | 29k/3126k/17 | 38k / 4180k | |
| 68 | Warbears | 2 | 48k/2117k/15 | 66k / 3666k | |
| 69 | Zлодеи of freedom | 1 | 45k/3735k/19 | 60k / 4048k | |
| 70 | HolyGuns | 2 | 40k/3526k/19 | 51k / 3657k | |
| 71 | Night Crew | 0 | 27k/2798k/16 | 38k / 3618k | |
| 72 | Гадкие МЫ | 0 | 20k/3276k/17 | 27k / 3357k | |
| 73 | Чисто 18+ | 0 | 42k/1990k/14 | 58k / 3341k | |
| 74 | Black Street | 1 | 35k/4642k/20 | 48k / 3200k | |
| 75 | Заря | 1 | 28k/2363k/15 | 37k / 3133k | |
| 76 | -501- | 1 | 30k/2391k/15 | 42k / 3057k | |
| 77 | Кин-Дза-Дза! | 2 | 25k/2197k/14 | 34k / 2721k | |
| 78 | Карфаген | 0 | 40k/1478k/13 | 57k / 2663k | |
| 79 | New Jersey | 1 | 11k/1087k/11 | 15k / 2813k | |
| 80 | Солнечное Братство | 0 | 23k/1748k/13 | 30k / 2717k | |
| 81 | 9 РОТА | 1 | 35k/1046k/11 | 47k / 2177k | |
| 82 | Олимп | 0 | 16k/752k/10 | 30k / 2345k | |
| 83 | GM Power | 0 | 19k/987k/10 | 25k / 2132k | |
| 84 | Братство Стали | 0 | 24k/2196k/14 | 42k / 2104k | |
| 85 | Steel Union | 0 | 21k/809k/10 | 26k / 2099k | |
| 86 | RoyaL sQuad | 1 | 27k/2010k/14 | 40k / 1873k | |
| 87 | *** Бойцы СССР *** | 1 | 48k/621k/10 | 66k / 1776k | |
| 88 | The WALL | 1 | 34k/1351k/12 | 54k / 1663k | |
| 89 | КОАЛИЦИЯ | 1 | 31k/1036k/11 | 45k / 1170k | |
| 90 | Excommunicado | 0 | 20k/1105k/11 | 32k / 1678k |
|
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
| © 2003—2026 GWars.io |