![]() |
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
| 31 | The Crazy Bees | 1 | 983/903/15 | 62k / 17786k | |
| 32 | [the worst] | 1 | 1,994/364/18 | 124k / 16614k | |
| 33 | АНАРХИЯ | 2 | 2,504/1,069/16 | 163k / 13209k | |
| 34 | Black Angels | 1 | 1,255/0/11 | 117k / 13486k | |
| 35 | SO BAD | 2 | 1,831/0/18 | 118k / 13390k | |
| 36 | Серые | 0 | 1,177/0/17 | 91k / 12911k | |
| 37 | Black Sabbath | 2 | 1,052/0/12 | 99k / 12454k | |
| 38 | TRIBUNAL | 1 | 1,196/12k/11 | 108k / 12256k | |
| 39 | К.К.П. - Красные Крутые Перцы | 1 | 1,250/0/17 | 100k / 12115k | |
| 40 | Шершни | 2 | 1,290/0/17 | 119k / 12104k | |
| 41 | ~Jamaica ~ | 0 | 1,163/2,423/12 | 92k / 11695k | |
| 42 | КЕКСЫ | 1 | 1,242/14k/17 | 118k / 11343k | |
| 43 | <== З в е з д а С м е р т и ==> | 3 | 1,120/0/16 | 95k / 10110k | |
| 44 | ICE | 1 | 1,493/0/17 | 118k / 9929k | |
| 45 | $$$ Команда Соломенной Шляпы $$$ | 5 | 963/0/13 | 88k / 8171k | |
| 46 | Exception | 1 | 1,381/0/15 | 96k / 9816k | |
| 47 | Веселые люди | 2 | 1,159/0/13 | 82k / 8900k | |
| 48 | KamCHATka | 5 | 1,789/0/13 | 129k / 6332k | |
| 49 | >>> SPG1408 <<< | 1 | 1,054/0/13 | 71k / 8525k | |
| 50 | Братство Стали | 1 | 443/0/13 | 56k / 8491k | |
| 51 | -501- | 2 | 312/1,385/11 | 49k / 8165k | |
| 52 | Night Crew | 0 | 339/579/11 | 36k / 7823k | |
| 53 | MARVEL | 1 | 489/0/15 | 48k / 6825k | |
| 54 | Necropolis | 1 | 921/0/16 | 80k / 6046k | |
| 55 | Охота на Волков | 0 | 593/17/11 | 49k / 6713k | |
| 56 | HolyGuns | 0 | 752/42k/12 | 54k / 6711k | |
| 57 | United Baltic Forces | 1 | 675/2,284/12 | 43k / 6571k | |
| 58 | Горцы | 1 | 456/1,137/12 | 58k / 6476k | |
| 59 | ВальХаллА.. | 1 | 819/0/12 | 60k / 6413k | |
| 60 | Чёрный Лотос | 0 | 664/0/10 | 35k / 5958k |
|
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
| © 2003—2026 GWars.io |