![]() |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
1 | NoMercy | 3 | 2,735/0/19 | 129k / 38523k | |
2 | PLANET EXPRESS | 1 | 2,898/1,372/14 | 136k / 34824k | |
3 | A&P | 8 | 4,269/400/20 | 169k / 27939k | |
4 | DSS | 15 | 4,901/0/23 | 205k / 23365k | |
5 | Термиты | 10 | 6,784/0/24 | 274k / 20218k | |
6 | Q U O R U M | 3 | 2,881/7,385/16 | 169k / 29656k | |
7 | NR&BW | 2 | 3,400/0/20 | 157k / 28119k | |
8 | Поезд из Бухары в Бухарест! | 4 | 4,306/0/20 | 172k / 25332k | |
9 | Evil Mousquetaires | 11 | 5,091/0/23 | 209k / 20980k | |
10 | Синдикат Союзников | 3 | 2,863/2,718/11 | 138k / 28814k | |
11 | Наемники | 3 | 2,532/814/18 | 132k / 24151k | |
12 | -=4=- | 2 | 4,415/0/17 | 187k / 23117k | |
13 | Системная ошибка RW.exe | 3 | 4,668/0/17 | 200k / 22933k | |
14 | $$$ Корпорация «Найти и Уничтожить» $$$ | 6 | 1,753/8,443/21 | 110k / 19882k | |
15 | АНАРХИЯ | 7 | 4,642/0/21 | 175k / 16670k | |
16 | Lупни | 1 | 1,972/0/13 | 108k / 21862k | |
17 | Кот Кокос и его Друзья | 4 | 2,040/0/12 | 99k / 21028k | |
18 | Reg. of Black Cossacks | 3 | 2,850/22k/12 | 127k / 20478k | |
19 | Клиника "Харамой Рыцарь" | 2 | 3,242/0/15 | 150k / 18695k | |
20 | Чёрный КвадраТ | 2 | 1,832/0/19 | 86k / 20362k | |
21 | КЕКСЫ | 3 | 1,971/0/12 | 119k / 18989k | |
22 | Exception | 2 | 2,389/0/12 | 106k / 18139k | |
23 | К Р Е М Н И | 5 | 3,706/0/18 | 184k / 15401k | |
24 | Веселые люди | 4 | 1,837/0/19 | 93k / 17659k | |
25 | Tribunal | 1 | 1,890/0/12 | 83k / 17647k | |
26 | Sons of Anarchy | 2 | 1,297/0/11 | 82k / 16691k | |
27 | Карфаген | 2 | 2,512/0/14 | 111k / 16368k | |
28 | MONSTERS inc. | 0 | 1,048/193/17 | 61k / 17655k | |
29 | Острые Козырьки | 1 | 2,471/0/12 | 105k / 15902k | |
30 | SO BAD | 1 | 1,983/5,966/12 | 94k / 15591k |
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
© 2003—2025 GWars.io |