![]() |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Синдикат | Сектора | LVL | Текущий EXP/опыт/lvl |
Прошлый EXP/опыт |
1 | Кот Кокос и его друзья | 3 | 110k/15129k/28 | 120k / 19792k | |
2 | Термиты | 13 | 192k/4106k/25 | 220k / 7132k | |
3 | АНАРХИЯ | 3 | 143k/10547k/27 | 161k / 11322k | |
4 | DSS | 20 | 191k/6096k/27 | 206k / 8851k | |
5 | Поезд из Бухары в Бухарест! | 3 | 132k/4835k/21 | 163k / 13266k | |
6 | Клиника "Харамой Рыцарь" | 2 | 134k/6988k/23 | 157k / 12685k | |
7 | ЗА ДЕНЬГИ ДА | 1 | 97k/7436k/22 | 120k / 12510k | |
8 | A&P | 7 | 146k/5929k/25 | 165k / 5424k | |
9 | NR&BW | 2 | 130k/5701k/23 | 149k / 7573k | |
10 | К Р Е М Н И | 3 | 167k/4119k/22 | 192k / 6308k | |
11 | Охота на Волков | 4 | 129k/3868k/22 | 137k / 6182k | |
12 | Evil Mousquetaires | 6 | 172k/4560k/23 | 188k / 5376k | |
13 | Sons of Anarchy | 3 | 88k/7630k/22 | 96k / 8228k | |
14 | SO BAD | 1 | 84k/8253k/23 | 106k / 7778k | |
15 | Exception | 2 | 85k/4562k/21 | 92k / 7638k | |
16 | Еноты | 3 | 107k/4634k/21 | 126k / 7151k | |
17 | Lупни | 2 | 87k/3603k/20 | 105k / 7144k | |
18 | Системная ошибка RW.exe | 3 | 143k/3132k/21 | 171k / 6508k | |
19 | Вендетта | 1 | 92k/3237k/20 | 112k / 6240k | |
20 | Наемники | 5 | 93k/3657k/21 | 110k / 5746k | |
21 | Mercenaries | 2 | 60k/9137k/23 | 58k / 6607k | |
22 | Острые Козырьки | 2 | 101k/4066k/20 | 122k / 6060k | |
23 | Серые | 0 | 80k/6237k/21 | 87k / 5836k | |
24 | -=4=- | 3 | 125k/3736k/21 | 148k / 5399k | |
25 | Q U O R U M | 3 | 107k/7182k/22 | 128k / 5286k | |
26 | Dark Angels | 3 | 85k/4598k/20 | 102k / 5546k | |
27 | Орда | 2 | 68k/4991k/20 | 82k / 5286k | |
28 | <== З в е з д а С м е р т и ==> | 0 | 54k/5395k/20 | 57k / 5239k | |
29 | КЕКСЫ | 1 | 76k/2375k/17 | 84k / 5114k | |
30 | Reg. of Black Cossacks | 3 | 93k/3218k/19 | 115k / 4958k |
» Рейтинг синдикатов отражает боевую эффективность синдиката за последние несколько дней. » Рейтинг обновляется каждое воскресенье. При пересчете рейтинга игра обнуляет счетчик EXP и рассчитывает новый боевой уровень синдиката. » Уровень синдиката отражает степень его боевой и экономической активности за предыдущий расчетный период, и влияет на стоимость синдикатной амуниции и нападений. |
© 2003—2025 GWars.io |