![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (90) [»] |
Потрачено в казино: $486,441 Выигрыш в казино: $519,672 Выигрыш в боях: $1,118,790 Отработано часов: 43,591 Убито в нападениях: 15 человек Первые места в рейтингах: 1 Вторые места в рейтингах: 8 Поймано рыбы: 114.3 кг День рождения: 11 июля 1989 года (36 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3322 5'nizza #4177 Fan's of Orbital #8246 КВАк #8508 Планета Шелезяка #5722 Ghost Busters #9537 *5'nizza * #3170 Outland Food Market - Свободный Рынок еды с Аута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 11:18 06.01.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 00:24 11.01.26 Параметр Здоровье увеличен на 10 единиц до 14:42 17.01.26 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 10:01 21.12.25 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 10:01 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 10:01 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 10:01 21.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 10:01 21.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 10:01 21.12.25 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 10:01 21.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 13:21 29.12.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 13:21 29.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 13:21 29.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 13:21 29.12.25 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 10 единиц до 22:43 20.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 5 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 25 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Бронебойность, % увеличен на 10 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 01:15 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 23:31 20.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 23:31 20.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 23:31 20.12.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 23:31 20.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 12 единиц до 23:31 20.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |