![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (108) [»] |
Потрачено в казино: $835,109 Выигрыш в казино: $898,607 Потрачено в тотализаторе: $825,000 Выигрыш в тотализаторе: $367,400 Выигрыш в боях: $889,931 Отработано часов: 34,556 Наличность на терминалах: $183,925 Убито в нападениях: 18 человек Вторые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 76.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2988 Game over #299 »» ТИБЕТ #1181 Пулеметчики #8595 Имперский легион [архив] #8115 Имперский легион [форум] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 18 единиц до 20:22 22.12.25 Параметр Бонус точности увеличен на 18 единиц до 20:22 22.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 18 единиц до 20:22 22.12.25 Параметр Бонус прогресса увеличен на 18 единиц до 20:22 22.12.25 Параметр Маскировка увеличен на 18 единиц до 20:22 22.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 18 единиц до 20:22 22.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 12:09 28.12.25 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 12:09 28.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 12:09 28.12.25 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 12:09 28.12.25 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 12:09 28.12.25 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 12:09 28.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 12:09 28.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 12:09 28.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 12:09 28.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 12:09 28.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 5 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 25 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Бонус ярости увеличен на 12 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Бронебойность, % увеличен на 10 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 8 единиц до 03:57 22.12.25 Параметр Жажда крови увеличен на 1 единицу до 02:10 22.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
29.06 .[/b] 14 Всего модов: 50 8500к 7450: 150к 10.01.15 00:26 За 2 место в рейтинге «Лучший боец с ПП» персонаж получил +5 к параметру Здоровье на 7 дней - пп одел за 30 часов до окончания рейтинга, ещё и поспать успел неплохо=) [b]день рождения персонажа:2009-05-07 14:27:31 |
| © 2003—2025 GWars.io |