Новости | Об игре | Форум
01:54, 1158 онлайн

girshfeld [179 / 179]
  $6,474  
     

 » Статус: Гражданин города
 » Район: (авторизуйтесь)
 » Карма: 0
 » Семья: Kisa-male (папа), -GDV-, IgBor (братья), M I R A, _dasha_ (сестрёнки)

Уровни Параметры
Боевой:23 (82543) +9404
Экономический:6 (68038.3) +34994
Производственный:8 (3092.7) +934
Сила:
16
Меткость:
17
Здоровье:
26
Выносливость:
18
Вооружение
  
  
  
Статистика
Протокол передач денег и предметов [»]  
Протоколы боёв [»]  
  Потрачено в казино: $165,321
  Выигрыш в казино: $189,217
  Отработано часов: 1,533
Синдикаты


Ресурсы Владение оружием
Граната РГД-5(р):1
пистолетами: 0 (3.3) +0.7
гранатами и гранатометами: 11 (403.5) +67.5
автоматическим оружием: 11 (412) +59
тяжелым оружием: 12 (589.9) +47.1
дробовиками: 0 (0) +4
снайперскими винтовками: 6 (63.6) +20.4
всего:1,472.3
Профессионализм Бонусы
Киллер:0 (0)
Наемник:0 (0)
Боевик:0 (0)

(отсутствуют)

Информация
http://www.hot.ee/ganjawars/econom.html
http://divi.freeunixhost.com/analyzer.php
http://gwstats.pact.ru/users/view.php

Владения_________Боевой_____________Эконом__Производственный
+-----------+------------------------------+----------------+---------------------+
|_0__0____|__19_26394___$92378___|_1__1250____|_0__0______1___|
|_1__4____|__20_34353___$120235__|_2__3864____|_1__20_____1,2_|
|_2__8____|__21_44377___$155321__|_3__9241____|_2__62_____1,4_|
|_3__13___|__22_56931___$199259__|_4__19060___|_3__148____1,6_|
|_4__23___|__23_72568___$253986__|_5__35658___|_4__305____1,8_|
|_5__36___|__24_91947___$321814__|_6__62224___|_5__571____2,0_|
|_6__56___|__25_115853__$405486__|_7__103032__|_6__996____2,2_|
|_7__84___|__26_145214__$508250__|_8__163721__|_7__1649___2,4_|
|_8__123__|__27_181127__$633944__|_9__251646__|_8__2620___2,6_|
|_9__176__|__28_224882__$787086__|_10_376282__|_9__4026___2,8_|
|_10_248__|__29_277996__$972985__|_11_549727__|_10_6021___3,0_|
|_11_344__|__30_342247__$1197863_|_12_787291__|_11_8796___3,2_|
|_12_471__|__31_419713__$1468997_|_13_1108199_|_12_12597__3,4_|
|_13_637__|__32_512821__$1794875_|_14_1536424_|_13_17731__3,6_|
|_14_852__|__33_624395__$2185383_|_15_2101672_|_14_24583__3,8_|
|_15_1128_|__34_757716__$2652008_|_16_2840541_|_15_33627__4,0_|
|_16_1480_|__35_916591__$3208070_|_17_3797878_|_16_45449__4,2_|
|_17_1926_|__36_1105426_$3868991_|_18_5028368_|_17_60766__4,4_|
|_18_2489_|__37_1329313_$4652594_|_19_6598393_|_18_80454__4,6_|
|_19_3193_|__38_1594124_$5579436_|_20_8588189_|_19_105574_4,8_|
|_20_4070_|__39_1906627_$6673194_|____________|_20_137411_5,0_|
+-----------+------------------------------+----------------+---------------------+
для пулемётов

&m=22 - выстрелов + 5 - Big Heavy Gun - крайне редко
&m=23 - выстрелов + 3 - Floo Shots - 1/40
&m=24 - повреждение + 1 - Deadly Plumbum - 1/10
&m=25 - повреждение + 2 - Head Shots - 1/80
&m=26 - точность + 3 - High Density - 1/40

© 2003—2025 GWars.io