![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (227) [»] |
Потрачено в казино: $294,667 Выигрыш в казино: $307,644 Выигрыш в боях: $574,934 Отработано часов: 66,019 Убито в нападениях: 1 человек Поймано рыбы: 361.6 кг День рождения: 29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7326 АВТОМАТЧИКИ не ноют:))) #8899 Улей #2233 Русалкино озерЦе #6405 Призрачный телеграф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 16:26 24.12.25 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 16:26 24.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 16:26 24.12.25 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 16:26 24.12.25 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 16:26 24.12.25 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 16:26 24.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 16:26 24.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 16:26 24.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 16:26 24.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 16:26 24.12.25 Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 19:30 24.12.25 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 19:30 24.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 19:30 24.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 19:30 24.12.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 19:30 24.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 19:30 24.12.25 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 19:30 24.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 20:07 01.01.26 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 20:07 01.01.26 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 20:07 01.01.26 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 20:07 01.01.26 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 08:05 19.12.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 12:08 19.12.25 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 17:24 19.12.25 Параметр Бонус сапёра увеличен на 2 единицы до 22:35 19.12.25 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 23:19 19.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |