![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (5) [»] |
Потрачено в казино: $180,749 Выигрыш в казино: $166,017 Потрачено в тотализаторе: $740,292 Выигрыш в тотализаторе: $592,548 Выигрыш в боях: $91,074 Отработано часов: 11,142 Наличность на терминалах: $59,475 Убито в нападениях: 3 человек Вторые места в рейтингах: 2 Поймано рыбы: 261.6 кг День рождения: 27 октября 1991 года (34 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4248 Универсалы #6831 RIIGIKOGU #2864 ДУРКА #6587 7315 & 8183 Замену бы.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 16:19 08.11.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 16:19 08.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 16:19 08.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 16:19 08.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 1 единицу до 21:52 08.11.25 Параметр Сила увеличен на 1 единицу до 21:52 08.11.25 Параметр Выносливость увеличен на 1 единицу до 21:52 08.11.25 Параметр Меткость увеличен на 1 единицу до 21:52 08.11.25 Параметр Самолечение увеличен на 2 единицы до 21:52 08.11.25 Параметр Тепловизор увеличен на 4 единицы до 21:52 08.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 21:52 08.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 5 единиц до 21:52 08.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 5 единиц до 21:52 08.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 5 единиц до 21:52 08.11.25 Параметр Бонус Маклауда увеличен на 1 единицу до 03:56 05.11.25 Параметр Бонус туриста увеличен на 10 единиц до 00:35 05.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 5 единиц до 00:02 05.11.25 Параметр Маскировка увеличен на 10 единиц до 00:45 05.11.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 00:58 05.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 00:58 05.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
55-09.06.25 16:03 60-23.07.2025 12:55 65-25.09.25 12:03 Легионер- 8.09.2025 ( /) ( . .) c('')('') Syndicate General- 22.06.2025 https://www.gwars.io/market.php?stage=20&island=1 https://www.gwars.io/top-chart.php?id=1722695&rid=19 |
| © 2003—2025 GWars.io |