Новости | Об игре | Форум
21:55, 2909 онлайн

DIMON ZLOY [196 / 196]
  $629,636  
     

 » Статус: Гражданин города
 » Район: (авторизуйтесь)
 » Карма: 0.64 (0/6)
 » Семья: Mary-Angely (крестница)

Уровни Параметры
Боевой:34 (890339.4) +26252
Экономический:11 (764498) +22793
Производственный:15 (40554.1) +4895
Сила:
51
Меткость:
39
Здоровье:
27
Выносливость:
25
Вооружение
Правая рука: SPAS 12
Граната: HG-78
Пояс: Туристический бинокль
Корпус: Броня 5 класса
Спина: Маскировочный плащ
Ноги: Сапоги ковбоя
Транспорт: Вертолёт МИ-8 [НГ]
Правый карман: Карманный фонарик
Очки: Тепловизор IRT-7
Статистика
Протокол передач денег и предметов [»]  
Протоколы боёв [»]  
Достижения игрока [»]  
Ферма игрока [»]  
  Потрачено в казино: $1,681,617
  Выигрыш в казино: $2,312,815
  Потрачено в тотализаторе: $2,850,343
  Выигрыш в тотализаторе: $2,012,020
  Выигрыш в боях: $21,480
  Отработано часов: 10,733
Синдикаты

  #2185 Приморец
  #5490 Русские
  #5776 ПсиХеЯ/Не ЛеЗьТе МНе В ДуШу!!!
  #1181 Пулеметчики
  #5082 Димки
  #2448 Dimicandum
  #3532 ДальнеВосточная Республика
  #6705 [L] Las Vegas
  #5123 D&K (вообще НЕ СИНДИКАТ!!!)
  #5930 41- SPAM

Ресурсы Владение оружием



Ресурсов в наличии нет
пистолетами: 9 (179) +69
гранатами и гранатометами: 15 (1392.8) +87.18
автоматическим оружием: 8 (155.6) +20.38
тяжелым оружием: 20/1 (5693.1) +1446.9
дробовиками: 14 (943.6) +184.32
снайперскими винтовками: 10 (248) +95.98
всего:8,612.2
Профессионализм Бонусы
Киллер:0 (0)
Наемник:0 (0)
Боевик:0 (0)
Бонус защиты (гранатометы, %):4
Второй шаг:2
Бонус снайпера:8

Информация


STRELOK_1 друг в реале, возможны незначительные и небескорыстные взаимопередачи:)
Ещё можем заходить друг от друга, но это нечасто:)

| умелка | опыт | пистолеты | прочее оружие | опыт за гранаты
|....01 ....| 0004 |....042%.....|........ 041% ......| 0.3 = РГД-5
|....02 ....| 0008 |....046%.....|........ 043% ......| 0.5 = ОР-1Т
|....03 ....| 0013 |....053%.....|........ 046% ......| 0.5 = Ржавая РГД-5
|....04 ....| 0023 |....063%.....|........ 050% ......| 0.5 = F-1
|....05 ....| 0036 |....074%.....|........ 055% ......| 0.6 = РГД-2
|....06 ....| 0056 |....088%.....|........ 061% ......| 0.6 = ОР-1
|....07 ....| 0084 |....104%.....|........ 068% ......| 0.7 = РГД-2М
|....08 ....| 0123 |....122%.....|........ 076% ......| 1 = РКГ-3
|....09 ....| 0176 |....143%.....|........ 085% ......| 1 = РГО-1
|....10 ....| 0248 |....166%.....|........ 095% ......| 1.4 = MDN
|....11 ....| 0344 |....191%.....|........ 106% ......| 1.8 = РГН
|....12 ....| 0471 |....220%.....|........ 118% ......| 2.2 = M67
|....13 ....| 0637 |....250%.....|........ 131% ......| 1.4 = Frag Grenade MK3
|....14 ....| 0852 |....285%.....|........ 145% ......| 3 = Frag Grenade MKIII
|....15 ....| 1128 |....320%.....|........ 160% ......| синдовые
|....16 ....| 1480 |....355%.....|........ 176% ......| 0.5 = ОР-1С
|....17 ....| 1926 |....400%.....|........ 193% ......| 0.5 = РГД-2С
|....18 ....| 2489 |....441%.....|........ 211% ......| 0.5 = ДГ-1
|....19 ....| 3193 |....485%.....|........ 230% ......| 0.4 = ОР-2C
|....20 ....| 4070 |....535%.....|........ 250% ......| 1.1 = Mk-5 Frag Grenade

© 2003—2025 GWars.io