![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (338) [»] |
Потрачено в казино: $7,990,562 Выигрыш в казино: $4,609,545 Выигрыш в боях: $4,306,372 Отработано часов: 92,613 Наличность на терминалах: $1,982 Убито в нападениях: 1760 человек Первые места в рейтингах: 8 Вторые места в рейтингах: 3 Поймано рыбы: 1,753.6 кг День рождения: 26 июля 1990 года (35 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4508 мои друзья идут по жизни маршем #4913 <<<Друзья и знакомые Peranes"a>&g #6404 ***ЭСТОНИЯ*** синд для тех кто тут живет #7326 АВТОМАТЧИКИ не ноют:))) #1994 Electro #8054 дайте играть 40 + #1462 ЦСКА (Москва) #9841 Высшая академия автоматчика #8303 •~¤~•ооОШиПуЧкиНыОоо•~¤~• #2198 Моя песочниЦЦа #5091 ДШО "Свирь" #8685 Операция «Хаски» #9620 Которогатка #9310 Картель #7597 Агатовая шкатулка #1749 ...::: Carryinging terror Renegades Chaos :::... #6633 Неопределённый #7334 Импровизация #7152 ~Ожерелье из бусинок~ #9278 Юридическая консультация #9751 Umbrella Corporation #6401 Sorry, Thanks and I love you #3813 БОЛЬШЕ КУРИ!!! #8278 ГарикаСинд #5554 $$$ Эльдорадо $$$ - Вован_007 #6831 RIIGIKOGU #144 DSS #63 DSS #5609 Операция Ы #6666 .::Дзiмкiны Сябры::. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Здоровье увеличен на 20 единиц до 15:41 08.11.25 Параметр Маскировка увеличен на 20 единиц до 15:41 08.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 4 единицы до 15:41 08.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 4 единицы до 15:41 08.11.25 Параметр Бонус защиты (%) увеличен на 15 единиц до 15:41 08.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 15:41 08.11.25 Параметр Бонус горения увеличен на 10 единиц до 15:41 08.11.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 20 единиц до 15:45 16.11.25 Параметр Бонус прочности оружия, % увеличен на 30 единиц до 15:45 16.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 15:45 16.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 10 единиц до 15:45 16.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 01:11 04.11.25 Параметр Здоровье увеличен на 8 единиц до 20:37 03.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 3 единицы до 17:25 03.11.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 17:25 03.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 17:25 03.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |