![]() |
|
|||
|
|
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Объявления игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (12) [»] |
Потрачено в казино: $2,285,488 Выигрыш в казино: $2,517,542 Потрачено в тотализаторе: $7,067,000 Выигрыш в тотализаторе: $5,270,299 Выигрыш в боях: $107,114 Отработано часов: 5,347 Наличность на терминалах: $131,633 Убито в нападениях: 1 человек Первые места в рейтингах: 1 Поймано рыбы: 4.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3901 Муравейник #6831 RIIGIKOGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус урона (%) увеличен на 10 единиц до 17:38 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 10 единиц до 17:38 21.12.25 Параметр Броня головы (%) увеличен на 5 единиц до 23:33 22.12.25 Параметр Броня корпуса (%) увеличен на 5 единиц до 23:33 22.12.25 Параметр Броня ног (%) увеличен на 5 единиц до 23:33 22.12.25 Параметр Броня головы увеличен на 3 единицы до 23:33 22.12.25 Параметр Броня корпуса увеличен на 3 единицы до 23:33 22.12.25 Параметр Броня ног увеличен на 3 единицы до 23:33 22.12.25 Параметр Выносливость увеличен на 3 единицы до 23:33 22.12.25 Параметр Маскировка увеличен на 10 единиц до 23:33 22.12.25 Параметр Бонус Выздоровления увеличен на 1 единицу до 16:30 21.12.25 Параметр Ночная маскировка увеличен на 3 единицы до 14:01 22.12.25 Параметр Бонус урона (%) увеличен на 15 единиц до 15:15 21.12.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 1 единицу до 15:15 21.12.25 Параметр Бонус умений увеличен на 1 единицу до 15:15 21.12.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 15:15 21.12.25 Параметр Бонус фермера увеличен на 12 единиц до 15:15 21.12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
Donnie Ray : А почему я? Как что, так сразу Косой, Косой. 03.01.2017 -KacaTuK- получил модификатор XCR 5.56 [OM]! 03.01.2017 -KacaTuK- получил модификатор Desert Eagle .50 [SDC]! |
| © 2003—2025 GWars.io |