![]() |
|
|||
|
-Bliz-
[536 / 536] |
||||||||||
| ||||||||||
| Уровни | Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протоколы боёв [»] Недвижимость игрока [»] Достижения игрока [»] Ферма игрока [»] Сообщения в форуме (22) [»] |
Потрачено в казино: $109,109 Выигрыш в казино: $100,612 Выигрыш в боях: $1,475,460 Отработано часов: 104,134 Наличность на терминалах: $6,256 Убито в нападениях: 7 человек Поймано рыбы: 983.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдикаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6937 Штрафбат #8598 -=Штрафбат=- #9841 Высшая академия автоматчика #9310 Картель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурсы | Владение оружием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессионализм | Бонусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр Бонус опыта увеличен на 2 единицы до 09:57 03.11.25 Параметр Бонус умений увеличен на 2 единицы до 09:57 03.11.25 Параметр Урон пулеметов (%) увеличен на 25 единиц до 09:57 03.11.25 Параметр Бонус опыта увеличен на 6 единиц до 09:57 03.11.25 Параметр Жажда крови увеличен на 1 единицу до 10:20 03.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
|
|
| © 2003—2025 GWars.io |