Новости | Об игре | Форум
23:46, 1865 онлайн
Форумы » Общий Форум » КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ЕСТЬ ХАРЬКОВСКИЙ СИНД? 

АвторТема: КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ЕСТЬ ХАРЬКОВСКИЙ СИНД?
strongo



 1 
   
  написано: 18.04.2005 20:35:39 
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ЕСТЬ ХАРЬКОВСКИЙ СИНД?
Борис Михалыч



 2 
   
  написано: 18.04.2005 20:36:27 
да 826!!!
Борис Михалыч



 3 
 4   
  написано: 18.04.2005 20:36:40 
харьков там многО!!!
pith



 4 
   
  написано: 18.04.2005 20:37:26 
1 1 GW - Первый синдикат 56068 0
2 0 Test 16784 0
3 4 Администраторы игры 56068 1
4 97 263470 1
5 6 Sadako 7160 1
6 49 любители алкоголя после укура 32983 1
7 8 Game Over 122060 1
8 387 Кровавые братья 26727 0
9 2 "АнТоШкИнА-Дурь" 53565 0
10 5 Games Club 68225 1
11 1 DNO 41789 1
12 0 Бригада 40815 1
13 0 1С+Ганжубас 38815 1
14 2 INVISION 53405 1
15 287 $$$Эльдорадо$$$ 54662 1
16 3 Кумарово-Торчалово 46797 0
17 14 Говнопёки 31005 1
18 228 Лупни 156276 1
19 22 Fireblade forever 52517 1
20 2 Greats Dragons 30113 1
21 0 Sanitarium 29918 1
22 1 Магадания 43940 1
23 2 Синдикат Великого Крутонио 53147 1
24 11 Рабы Плантаций 8 1
25 55 Ju$t a #25 234473 1
26 108 Первый благотворительный синдикат ЗАО "(Cacharel) и
co" 34727 1
27 1 Фанаты ганджубаса 56068 1
28 3 МЕГАДРАП 10572 1
29 4 West side killaz 23357 1
30 2 ГадёныщЪ inc. 33898 1
31 11 Windows XP 48677 1
32 37 Vasya & Co 39841 1
33 3 ЕвроЧат 52748 1
34 22 Punks Not Dead 76942 0
35 1 For Sale 59998 1
36 1 cannabis 61454 1
37 9 Графство 18804 1
38 400 Дети подземелья 36008 0
39 3 mJ DeBuGGeR$ 60901 1
40 7 Отряд специального назначения <<П.О.Х.>> 116341 1
41 12 Плановые Братья 56671 1
42 1 Семья 49951 1
43 70 Barbudos 46636 1
44 186 Задолбали орать W E S T S I D E!!!!!!!!!!!!!! 129374 1
45 2 Дружина 119826 1
46 2 Прынцесса дури 60945 1
47 6 Бригада 52799 1
48 5 Silver Dreams Alliance 3534 1
49 0 Oligofren 20140 1
50 4 :: Fear And Loathing In Las Vegas :: 3899 1
51 9 ---=== КремЛЁВские стенЫ ===--- 44374 1
52 0 Мы лепим куличики из гашиша - дети Джа 45900 1
53 1 Rus-Clan Sindikat (natural born for cs & joint) 62381 1
54 0 cannabis.com 62363 1
55 2 Gopniki Must Die 61808 1
56 0 GlobalGanja 30052 0
57 9 Братва ганджубаса 51288 1
58 4 YKovKA Ltd. 46819 0
59 2 -=CaveMasters In Da House=- 61767 1
60 276 КОРОЛЬ 13410 0
61 1 ----= The Syndicate =--- 58117 1
62 10 Real IRA 53915 0
63 4 AlexGolder+ 42085 1
64 10 Синдикат Охотников за Ганджубасом 2293 1
65 5 Зоопарк 4131 1
66 117 Team Apokalip.sYs 1479 1
67 34 - RESPECT - 204511 1
68 98 Royal Dragons 239315 1
69 1 Zyuziky of Death :))) part II 53813 1
70 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 243794 1
71 23 Пирамида 24703 1
72 1 АнТи МенТы 24052 0
73 10 NewAidar State of Lugansk - Uk 64505 0
74 13 fidonet 28027 1
75 36 Достучаться до небес 239829 1
76 186 ***УКУРЕННЫЕ СНОУБОРДИСТЫ*** 63132 0
77 9 SEAGAL™ 57802 1
78 0 Red Army 61412 1
79 0 Канализационные катаклизмы 59896 1
80 6 Империя КМЦ 62741 1
81 0 Ultimate Team 65334 1
82 1 МИРОЗДАТЕЛЬ И МУСОРЩИК CORPORATION 61113 0
83 2 БРАТВА 21300 1
84 97 Kozanostra 16001 0
85 0 KanABisLoVErKLabbbbb 14653 1
86 6 Чикагские Гангстеры (GM) 62730 1
87 5 SaS 61095 1
88 1 -=Укуренный Синдикат=- 64743 1
89 53 Первый Международный Синдикат (FIS) 64410 1
90 7 [MSU Brothers] 61591 1
91 5 Настоящие индейцы Апача Фёдорова 65204 1
92 90 Свободная Куба 271232 1
93 3 Piece of Shit 64109 1
94 13 KamikadzE 43737 1
95 2 -=((((((((((-Братство Хаоса-))))))))))=- 60488 1
96 16 YAKUDZA 3771 1
97 8 Жлобье 119826 0
98 10 RHCP - BURO POLITICO ( ПОЛИТБЮРО ) 110096 1
99 76 Трава у дома... 54163 1
100 130 Северо-Западный 62992 1
101 7 JAH RULES 62459 1
102 5 ..::: !WestLan homenetwork! :::.. 64892 1
103 13 Глюки 131011 1
104 2 Винни Пых и Пыхтачёк Inc. 47698 1
105 10 Синдикат вашей мечты 8823 1
106 15 Наркобароны 127199 1
107 9 -=МУЖЫКИ=- 62331 0
108 16 СИБИРСКИЙ-ГАНЖ-КРАСНОЯРЬЯ 54684 1
109 2 СЕМЬ 62929 1
110 3 Трын трава 46007 1
111 46 Друзья Дракона 148745 1
112 2 Оленеферма №1 59497 1
113 2 СТОЛИЧНАЯ ТЕР-Р-РИТОРИЯ 49899 1
114 94 DivX Лорды 63093 1
115 43 Союз Нерушимых Противников Легавых 44167 1
116 23 >>>Дети Войны<<< - Молодость 147800 1
117 2 Таганская Братва 33883 1
118 3 ---===Висагинские Ганжубасники===--- 66374 0
119 17 ООС <<Анти Плановые братья>> 60877 1
120 52 _..._:::_• • • К и с л о т н ы е - Д и л л е р ы • • •_:::_..._© 3312 1
121 1 CoB_Xo3 68821 1
122 10 GON - off. users 129332 1
123 1 Half-Baked 61301 0
124 17 ОАО "Фабрика имени Товарища Ганджубасова" 43792 1
125 5 -= Ganja Protector =- 52518 0
126 3 Жертвы апокалипсиса 64521 1
127 67 СБОРИЩЕ ПАДОНКАФФ 119726 1
128 2 Империя 24381 1
129 5 НЕГИТЯНСКИЙ КАМПУС им.BigBlackMummah 64238 1
130 46 El Resistance 148610 1
131 1 LOZA - Dark Zone 77944 1
132 6 Сургутское братство планолюбов 61503 1
133 4 Зелёно-жёлто-краснознамённый синдикат им. Роберта Неста Марли 64005 1
134 4 Первый Украинский "Нарко - Картель" 22221 0
135 20 -=[SweeT Hoolig@nS]=- 176309 1
136 5 ДЫМОК 84322 1
137 7 Казино "Альбатрос" 24578 1
138 13 >>>>>>>>>>Растоманы____
Милионеры<<<<<<<<<< 66541 1
139 0 Балыканско-ганжовская группировка 65653 1
140 1 Мурманские медведи 30195 1
141 8 Ветка, не сломленная снегом 54536 1
142 2 СИНДИКАТ ANGELS CITY 69408 1
143 371 $$$ Почему Танки не Летают? $$$ 231699 1
144 4 !!!C О Л Н Ц Е В С К А Я Г Р У П П И Р О В К А!!! 225342 1
145 2 Bomber's House 70009 0
146 8 No Smoking Band 66386 0
147 3 Киевский ганджубасовый НарХоз 56273 1
148 3 A.O. Byron Bay 70467 1
149 5 :: Swarm :: 1561 0
150 3 $$$Эльдорадо$$$ - СВ 54662 1
151 8 Ganja from Izhevsk 61755 1
152 60 ОС "ЕДЖО" 87134 1
153 6 -= Наша Банда=- 40796 1
154 3 Let Your Spirit Soar 3299 1
155 7 <Команда Гуффи> 61437 1
156 7 - Верстальный ЦЕХ - 69946 1
157 8 Синдикат Союзников - Администрация. 148197 1
158 1 Dark Elves 47373 1
159 12 Моя семья 54809 0
160 0 Lady Death 29557 1
161 3 Солдаты Удачи 62619 1
162 37 Боевые Крысы 20044 1
163 7 Ganja Dealers 70610 1
164 4 <<< РАЙ >>> 60694 1
165 29 NORTH-WEST CENTRAL 21498 1
166 6 Фазенда Дона Хуана 20093 1
167 3 ОАО "Ганжито" 65559 1
168 6 Деньги не пахнут 225342 1
169 6 -=†=- -=†=- Усыпальница Королей и Фараонов -=†=- -=†=- 195310 1
170 29 ;) 132776 1
171 2 З А Й Ц Ы 39502 1
172 3 Hi-CoN TEAM.cs 65792 1
173 44 -->>> ••• SCA Alliance ••• О Б К У Р Е Н Н А Я Б Р А Т В А •••
<<<-- 66046 1
174 0 -=BEATLES=- 73303 1
175 3 БРИГАДА 58834 1
176 1 StreetRace 69220 1
177 43 football fans 72523 0
178 31 Менестерство магии. 67763 1
179 1 RUGER 69758 1
180 11 АОЗТ [ТермоЯДерная МЕГАдурь] iNC 71503 1
181 66 GV - US & Canada 57369 1
182 37 Dissaito Syndicate 46484 1
183 11 ___:::[Первый столичный синдикат]:::___ 62669 1
184 10 ВЕЛО-НИГЕРЫ 69275 1
185 46 .:::::::::::F~F~F:::::::::::::. 74238 1
186 1 ```~~~._._.---- КПСС ---._._.~~~``` 70526 1
187 21 FightCats 245925 1
188 54 DAMAGE INCORPORATED(Дочерний синдикат КОРОЛЯ) 67679 0
189 1 Мой сумасшедший мир... 132058 1
190 2 Клан Дутого Джо 68256 1
191 12 Корумпированный ОБНОН 70199 1
192 2 Up iN sMoKe 75108 1
193 2 M POWER 45649 1
194 155 Синдикат имени Уппита Великого и Ужасного 34029 0
195 6 Потомки приверженцев исторического материализма 53006 1
196 13 *Защитники обездоленных укурков* 64053 1
197 3 Bonnie and Clyde 235916 1
198 263 Братство последователей Ибопоха и Ибонеха 207714 0
199 7 -==Анархисты==- 304892 1
200 16 Хорошие персонажи 189423 1
201 5 Синдикат Кашерной Мацы 62543 1
202 1 ДЖАзОвые Садовники 176309 1
203 11 -=укуренные коты=- 41719 1
204 4 Пролетариаты всех стран 71141 1
205 20 xakac International 70497 1
206 34 "БРАТВА РВЁТСЯ К ВЛАСТИ" 74983 1
207 3 <<<! ! !>>> СУПЕР БРИГАДА С МОБИЛАМИ <<< ! !
!>>> 47788 1
208 2 Пэры Ганджубаса 60869 1
209 10 Триада 54161 1
210 155 КОРСАРЫ 236155 1
211 25 ---=<<</// Y. A. K. U. D. Z. A. >>>=--- 54700 1
212 59 ZubaGUN 46015 1
213 5 Вертуально Укуренные Степняки 55312 1
214 2 О†морозки 156480 1
215 5 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 73648 1
216 4 Роханские Ёжики 72680 1
217 12 Синдикат aside.ru 41995 1
218 5 Хаос и Порядок 59418 1
219 5 Mafia immortal with support "Up In Smoke" corporation 3079 1
220 3 -= Церковь нового прихода =- 31513 1
221 6 Сахалинские братки 22673 1
222 25 Алкаш-Фронт aka Калдырь-банда aka Фабрика Алкашей 76873 1
223 7 Хабаровские тигры 76889 1
224 0 Тенебраум (ОБщество Убииц) 69694 1
225 2 Чёрнобыльские Хлопцы 65722 1
226 6 THE REAL HEMP 71202 1
227 4 Специальный отряд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 65858 1
228 1 VIP Club 77317 0
229 1 Polaris 64638 1
230 11 ==<<СЕКТОР ГАЗА>>== 70468 1
231 30 $$$$$<<<<<<<<ЗЕЛЕНЫЙ
КАЙФ>>>>>>>>$$$$$ 153374 1
232 5 BRIGADA 57240 1
233 9 $$$Эльдорадо$$$ - Bright Future 207068 1
234 1 Растоманы_Из_Глубинки 69860 1
235 0 = В О О Р У Ж Е Н Ы И О Ч Е Н Ь О П @ С Н Ы = 67984 1
236 1 Бешенный Оппозит 76624 1
237 6 Семья Лицони 14164 1
238 4 [FILTR] 8236 1
239 16 /V.I.P. PLACE/ 19127 0
240 6 • • • C.C.C.P. • • • 75220 0
241 1 Наркотический смех 55901 1
242 4 - ::::: ВОЛОСАТЫЕ НАРИКИ ::::: - 74498 1
243 2 <<EstoiJAHn Rastaman's Gang>> 252633 1
244 63 Мой ма-ааахонький сумасшедший домик ;) 147613 1
245 10 CHEBUREKI 236810 1
246 0 Олимп 62034 1
247 83 законники 63650 0
248 3 Планокуры всех стран 157019 1
249 11 Matrix Network Solutions 29260 1
250 3 IT 63311 1
251 5 Стальное Братство 200947 1
252 19 Серые Драконы Mikelangelo 175436 1
253 6 k???µ???????? 67399 1
254 16 Союзное Братство. 3280 1
255 1 Клан Zайбацу 63368 1
256 101 BMW Club 205391 1
257 85 Империя 255330 1
258 14 МоНсТрОв 73446 1
259 0 a/s Latvjuzaale 73104 1
260 4 -=опкуреные коты=- 78288 1
261 12 МАФИОЗЬНИКИ_ПАТРИОТЫ 67969 1
262 5 ВНЕ ЗАКОНА 28049 1
263 5 ALLIANCE 6930 0
264 6 CASA DEL -={TRD}=- 21725 1
265 1 СИНДИКАТ им.БОБА МАРЛИ 77617 1
266 5 Ganja Distribution Center (GDC) 63067 1
267 4 Промышленно - Торговый Синдикат 316794 1
268 186 CI 240404 1
269 3 -= Аллюминевые огурцы =- 78208 1
270 8 Синдикат имени Гордона Фримена 65700 1
271 3 ЮнНаТы 79962 1
272 63 ~$~ T R I A D A ~$~ 238670 1
273 103 .: Д Ж А К К О Р Д С: Музыканты, Гитаристы, Неформалы, Панки, Рокеры!
:. 155309 1
274 49 GW - Модераторы чата 56068 1
275 0 *ГАЛЮНЫ* 70833 1
276 23 Мёртвые Кролики 13823 1
277 6 FS Clan 130623 0
278 2 SUSI kiDs in SmokeCity 70241 1
279 5 МЫ любим водку 67807 1
280 11 Хуторчани 78094 0
281 19 ЭЛИТА ПИРАТОВ 262427 1
282 10 Синдикат _ Можно Всё .......................... 56641 0
283 15 Children of Jah 17269 1
284 23 Кривое зеркало 80922 1
285 3 WizGhost's RsA Clan / / 79750 1
286 18 Ёжики в тумане понажрались дряни 78167 1
287 32 Бандиты 150254 1
288 0 Укуренный слоник 68978 1
289 23 ///+[СпиртоваЯ]-[МафиЯ]-[ЗлобныХ]-[КэмпероВ]+////// 48525 1
290 5 Контер-террористы ганжубасовцы 61453 1
291 0 THE FELLOWSHIP OF THE WOLF 77583 0
292 15 << Fight Night >> 260870 1
293 17 Питерская братва 52401 1
294 7 САМОЗВАНЦЫ 119902 1
295 1 Травяной Угар 30656 1
296 29 дочерний синдикат Z.a.R.a.Z.a!!! 47325 1
297 5 West Siberian Warriors 80686 1
298 41 Справжній УКРАЇНСЬКИЙ Конопляний Синдикат 67857 1
299 98 »»ТИБЕТ: Армия просветлённых 240575 0
300 6 <-::: K I N G S T O N W A R R I O R S :::-> 44540 1
301 15 <<<<----------=[ ДЕТИ ТЬМЫ
]=--------->>>> 69134 1
302 8 ----------GRUNGE ГРУППИРОВКА---------- 39580 1
303 15 GW Lefortovo Forсes 170103 0
304 65 [Охотники] 253959 1
305 3 "Дети Травы" 9653 1
306 87 [ °°° ТрАвА ЗеЛёНаЯ °°° ] ©.GreenPeace 36135 1
307 66 Revival 187718 1
308 2 VaRa34 76436 1
309 16 Харьковская братва 81401 1
310 2 Беспредельная братва 79680 1
311 3 Соборище вольных каменщиков 68321 1
312 6 УКУРКИ 69174 1
313 8 W&B Syndicate 2473 1
314 1 Сургутская "Дурь" 68635 0
315 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ДЕТИ
АПОКАЛИПСИСА)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 63388 1
316 9 Legioner.ru 74963 0
317 2 Накуренные челы 80980 1
318 33 Ganja Dealers 81750 0
319 25 •Рекруты Магнатов• 245927 1
320 6 Список кащенитов 19000 1
321 6 ***Укуренные в калл*** 76265 1
322 6 >>>Sladkaya_DuDka<<< 70181 0
323 119 ГанжБизнесКонсалтинг 75869 1
324 1 †K.N.S† 81507 0
325 7 Cosa Nostra 77234 1
326 4 Microsoft Corporation 85700 1
327 16 Глубина 82296 1
328 2 Стая ёжиков 82679 1
329 4 Архангелы в дурмане 80370 1
330 160 <<=DRUM&BASS МАНЬЯКИ=>> 67281 1
331 16 ***СИНДИКАТ БОГОВ*** 82489 0
332 4 Бабушкинская преступная группировка 82444 0
333 4 Ru-Board.com Ganja Dealers 71423 1
334 98 Карты, деньги, два ствола... 15124 1
335 11 Анапские просторы 69047 1
336 46 <- • • • Секта Раковки • • • -> 166184 1
337 8 <<<Братва из MIPTа>>> 40944 1
338 9 Накуреная Свинка 83273 0
339 14 Межконтинетальный конгломерат ганжубасного сырья 11219 1
340 155 ~.:†:.~ S ~.:†:.~ 45239 1
341 1 Избранные™ 1015 1
342 13 Кровавый Синдикат * BloodyMen * 149643 1
343 3 !!!НЕСПЯЩИЕ КАРОЧ!!! 78974 1
344 25 КУНЦЕВО 167531 1
345 33 Beavis&Butthead's Ganja Association 128066 1
346 6 E-Bunny (nccom'овский синдикат) 36134 1
347 1 "ЭЛИТНЫЕ БОЙЦЫ" 82116 1
348 16 НЕМЕСТНЫЕ 77428 0
349 30 .:: В И К И Н Г И ::. 250303 1
350 42 <<:: Deutschland ::>> 124238 1
351 23 • • • Обкуренные Pro-Gamer'ы • • • ™ 57049 1
352 5 -=* PyCCKO-CPбCKий CиHдиKAT *=- 80957 0
353 18 >>> Т О Л Ь К О --- Д Л Я --- Ж Е Н Щ И Н <<< ===
(*синдикат*пати*) 77627 1
354 187 <• • • Л Е Н И Н Г Р А Д • • •> 62992 1
355 2 Шок и трепет 8-E~~~ 70445 1
356 4 МАРТОВСКИЕ КОТИКИ!! 56667 1
357 3 Bad Boys 239485 1
358 5 OXYGEN MOBILE PHONE MANAGER 79038 0
359 2 ЗАО "Веселые Луга" 66034 1
360 63 ***************RASTAFAMILY**************** 134056 0
361 3 kuu ki fungo -- Главная СИЛА 78935 1
362 4 QED 8612/41 81429 1
363 8 Новый Мировой Порядок 17222 1
364 5 Духи Афганистана 82734 1
365 7 "Бригада власти" или "Хранители понятий" 80884 1
366 2 -=Радионовская бригада=- 77358 1
367 0 На Ниве Плана 81962 1
368 6 Raven's warriors 80952 1
369 180 *** Бойцы Алькатраса *** 248019 1
370 2 †DON'T MASS UP WITH RUSSIANS† 79703 1
371 50 МОЛОДЕЖЬ синдиката KamCHATka 202442 1
372 10 Дивизион Гнева 196779 1
373 196 Общак русского наркокортеля • • • V I P • • • 54856 1
374 1 Immortal Warriors 82701 1
375 39 ВиLLIнёвый садик. 173880 1
376 2 >>> К О М А Н Д А = М А Н Ь Я К О В <<< === (*основатель
- *Maniack*TM) 77683 1
377 1 ☻
¥¥¥╔═╝Т ♀Р
♀И ♀А ♀Д
♀Ы╚═╗¥¥¥
☻ 78000 1
378 2 ---=====<<<<<>>>>> Т <> Р <> И
<> А <> Д <> Ы
<<<<<>>>>>=====--- 78000 1
379 1 -= GaijiN =- 52560 0
380 3 КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА И МАРЬЯ ИВАНОВНА (MARIJUANA) 81826 1
381 11 Бойцы "Анарха" 43492 1
382 17 GW - Нотариальная конторА 14805 1
383 5 НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ! 10200 1
384 4 ОБКУРЕННЫЕ ЭКСТРИМАЛЫ 77202 1
385 5 ОАО "Три Тополя На Плющихе" 167423 1
386 17 мы жжом!!! 218091 1
387 3 ТОРГОВАЯ ГИЛЬДИЯ "R&R" 224289 1
388 96 Кnights of the Path 277569 1
389 81 !!!-МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИНДИКАТ ГЕЕВ, ЛЕЗБИЯНОК И БИСЕКСУАЛОВ-!!! 62834 1
390 2 -=НЕМЫЕ МЫСЛИ=- 44820 1
391 5 †•••CYBERCARTEL - =UNITY=-•••† 71664 1
392 8 ЗАО Косяк и сыновья 60006 1
393 1 Друзья Червя :) 160874 0
394 96 RAP&Hip-Hop LAND 92170 1
395 15 К Р А С Н А Я А Р М И Я 127808 1
396 10 GANJATRADERS 76695 1
397 12 zoro777 79859 1
398 2 Зелёная Миля 58688 1
399 4 <<<<Батьки в Городе>>> 61822 0
400 1 Ненависть 84408 1
401 8 ~Red Ganja Allience~ 84569 1
402 8 Кремлевские мечтатели 69276 0
403 1 -=Ganja Special Forces=- 230177 1
404 6 Отдел Внутренних Расследований 74881 0
405 9 ***J@gu@R*** 83861 1
406 0 -= Shef's Ganja World =- 85888 1
407 2 ЗелЁнЫе БиДигАмЫ! 31713 1
408 6 В.В. Путин и все, все, все... 72289 1
409 43 Ганджубасовые Войны 149395 1
410 34 JUNGLIST MASSIVE 261356 1
411 3 <<<<Ковдорские растоманы>>>> 66468 1
412 19 Kazan 37687 1
413 1 <Doktor=>Rules> 83836 1
414 7 Ангельськие Мальчики 84761 1
415 44 MiR 167695 1
416 8 РАЗДРОБЛЕННЫЕ МОШОНКИ!!!!! 80833 0
417 6 Наемники и Злыдени-Писюнявчивые 74074 1
418 51 Серое Знамя: первый российско-германский синдикат 36314 1
419 56 $$**Продвинутые укуренные ребята**$$ 17312 0
420 10 - = Real Dealers = - 74871 0
421 2 Нарк-клуб "Косячок" /// 68523 1
422 5 Северо Западный филиал ОАО "МегаДурь" 29776 1
423 4 XakepbI 83290 1
424 38 MIB® 75500 1
425 30 ООО Ганжплант имени *disa killer2* и *Krollik* 56987 0
426 10 Минздрав 79711 0
427 2 Наркокортель "FUGAS" 68569 1
428 111 Торчки из Вышки 84296 1
429 4 Профессоры наук в области травки 66952 0
430 2 M@GISTRATURA 72118 1
431 15 !!! PLANETMEN'S TEAM !!! 198807 1
432 18 ~* Властители Миров *~ 68873 1
433 5 Гильдия Честных Дилеров 13823 1
434 35 Укуренные торчки из Южного централа 259852 1
435 2 SOVINTEL 84264 1
436 1 "Бригада" 82835 1
437 7 и г р о к и 49551 1
438 1 Засадный полк Лупней 77579 1
439 0 Chizzz 81767 1
440 1 Предприятие Бобки и Фомки! 59937 1
441 26 -=ШТУРМОВАЯ БРИГАДА=- 126732 1
442 24 Danger - Полярнозоринские растоманы! 67438 1
443 3 ***$$$-СЕМЕЙСТВО АНГЕЛОВ-$$$*** 83772 1
444 11 rasta-rush2 202658 0
445 29 ОПС "Екатеринбург" 278807 1
446 7 Тыгыдынская гвардия им. сардЭЛЬКИ. 165583 1
447 16 ---==E$corT==--- 62814 0
448 7 ПРАВОЕ КРЫЛО ПАРТИИ *РАСТАМАНСКАЯ ПРАВДА* 81913 1
449 7 Brotherhood of Steel [B.O.S.] 86000 1
450 0 Официальный синдикат воров и темных дилеров 77330 0
451 1 Якудза 87258 1
452 2 KonCom 18815 1
453 8 Vash lubimiy sindikat 54987 1
454 1 АО "КиевПлант" 73673 1
455 8 Тёмная семья 83675 1
456 161 Защитники Говорящей Горы 162137 1
457 2 Хулиганы 67134 1
458 3 Неприкасаемые Плантаторы 82788 1
459 3 <ДЫМ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП> 85354 1
460 6 @@@@@######МОСКОВСКАЯ ИЛИТА ######@@@@@ 64768 1
461 18 @+++Хип-Хоперы+++@ 67889 0
462 4 <<< The Real Ganja Dillers >>> 82053 0
463 6 Микруха 76005 1
464 3 !!!БРАТКИ!!! 74245 0
465 6 HeadshotGirl 47565 1
466 13 VIP 69073 1
467 2 Кришнаиты 79202 1
468 3 Мульт, Дилер и Барыга 239829 1
469 57 Неприкасаемые 297458 1
470 1 6OM}|{'овский синдикат 82642 1
471 18 Логово Шакала 67624 1
472 166 Enemys 8238 0
473 32 GeoGanja Men 87441 1
474 0 Doh?? 87254 1
475 9 Самые Скромные Люди В Мире 260175 1
476 4 Притон отморозков 7618 1
477 11 Dre@m's Elite Ganja Inc. 76524 1
478 2 Аль-Каеда 25941 1
479 176 К Р Е М Н И 80435 1
480 1 Rammstein 59356 1
481 4 Ganja Worldwide Distributing Inc 87312 1
482 17 Друзья 115144 1
483 9 Sexadrom 82524 0
484 8 :::Д.У.Ш.М.А.Н.Ы_П.О.В.Е.Л.И.Т.Е.Л.Я::: 86550 1
485 7 *Azovskiy Legion* 85785 1
486 62 Першы БЕЛАРУСКI сiндiкат "Дранiкi" 62858 0
487 337 ...5NIZZ@... 14358 1
488 2 ----NIGHTSTALKER---- 151117 1
489 14 ТекилаДЖАzzz 82433 1
490 2 ЗАО СТРОГИНО 87943 1
491 23 -="Brotherhood of Steel"=- 195717 1
492 16 Rasta-rush 85016 1
493 0 Hотариальная конторА 88709 0
494 65 •¤КиноМаниЯ¤• 191941 0
495 10 Единомышленники 204187 0
496 0 в 61869 0
497 1 ввв 61869 0
498 2 -=НеДоУмКи Online=- 87211 1
499 13 Элизариум 177290 1
500 12 BOS (brotherhood of steel) 87263 0
501 37 $Питерский клан добряков$ C Purple"som 19873 1
502 1 Клуб пользователей "Dawn" GW Client 77317 0
503 31 >>++== Укуренный попугай ==++<< 89130 1
504 37 • • • Золотая Фишка • • • 8329 1
505 81 -=Уфа 0n Line GanjaWars.ru=- 63554 1
506 23 -=Primus inter pares=- 166141 0
507 30 ШКОЛА ВОЙНЫ 254921 1
508 6 1-й ПоДвОдНыЙ 78262 1
509 31 -=Zonker`s Friends=- 211671 1
510 3 Чернобль 87469 1
511 2 Казахстанские степи * Karaganda city 78453 1
512 35 Мамбет сити 81277 0
513 1 Бригада СПОРТСМЕНОВ 84350 1
514 12 Бригада 86650 1
515 2 Синдикат №1055 56572 1
516 7 - ДАУНсиндикат ДАУНдвижения - 84884 1
517 1 - ДАУНсиндикат ДАУНдвижения - 84884 1
518 1 - ДАУНсиндикат ДАУНдвижения - 84884 1
519 9 The thirteenth warrior 86595 1
520 7 R.L.K. 86250 1
521 25 ™Повелители Outlanda™ 251004 1
522 1 СИНДИКАТ СТАРОГО ИНДЕЙЦА 89061 1
523 8 Академия флирта 60375 1
524 0 Ѓ‰ <!- -„T„{„…„‚„u„~„~„Ќ„u „R„y„}„Ѓ„ѓ„Ђ„~„Ќ - -> ЃЉ 74722 0
525 34 --==((HooLiGanS))==-- 129770 1
526 54 MIX Fight 164868 1
527 4 Бригада 89496 1
528 0 Лучше колымить на Dundurase чем Дундурасить на Колыме 77770 0
529 5 !!!Обьеденение в братство!!! 87985 0
530 33 IGLADOR 89145 1
531 3 Новый КаZантип 89588 1
532 11 ПростоКвашинские Растаманы 31522 0
533 1 Ganja Boy's Front 59477 1
534 7 Mayhem 67724 0
535 5 >>>Мафиозный Cоюз<<< 201103 1
536 48 Женя, Ваня, и другие кедоносильщики 168731 1
537 70 Dark Squadron 147877 1
538 4 ---=== З Е Л Ё Н Ы Е Ч Е Л О В Е Ч К И ===--- 67424 1
539 19 -=NeW BlooD=- 88323 1
540 15 Дальнее Забугорье 78533 1
541 25 ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ Corporation. 80054 1
542 4 У.М. 86512 1
543 10 -=BX BrotherS=- 89116 1
544 1 Valentin2 чистый ганжубас конфедератов(sc.ru) 82527 1
545 9 СЕВЕР 88558 1
546 18 ПЕТРУШКИ С "бІоС"а 88760 1
547 3 FreeRacer 91358 0
548 1 *Delta*__::*(D-E-L-T-A)*::__*Delta* 91216 1
549 4 Luga Dealers 86882 1
550 3 !ГрЫзУнЫ СНОВА в ДеЛе! 74790 0
551 18 <<<BeZpredel and ШМАлЬ - FOrEVER>>> 84038 1
552 5 Братство травы 65773 1
553 50 StarCraft 236457 1
554 39 (-~#_#~-) НЕИСТРЕБИМОЕ---ЗЛО (-~#_#~-) 56896 0
555 16 $$$ Клондайк $$$ 145980 1
556 10 <<<АЛЬЯНС "PZ-ГЛЮК">>> 90347 1
557 37 Союзники Уличных Бойцов Алькатраса 245521 1
558 1 •-1st-• 166184 1
559 10 • • • ШИШКИН ЛЕС • • • 82552 1
560 4 1-ая финансавая пиромида. 84950 1
561 5 ВальХаллА 188599 1
562 3 Жители Земли!!! 83123 1
563 11 =] Орден драконА [= 247039 1
