| Автор | Тема: Эффективность работы |
Джон Маллинс
|
|
А как посмотреть мою эффективностоь работы?) |
|
26 rus
|
|
-Снайпер2-
|
|
Strict
|
|
Kandidat
|
|
____боевой_______производ*_____умения____мощность
|01|-0000005-||-00007-000021-03.6|-0004-|01|041%.042%|
|02|-0000015-||-00019-000063-04.2|-0008-|02|043%.046%|
|03|-0000037-||-00040-000148-04.8|-0013-|03|046%.053%|
|04|-0000076-||---------000305-05.4|-0023-|04|050%.063%|
|05|-0000143-||---------000571-06.0|-0036-|05|055%.074%|
|06|-0000249-||---------000996-06.6|-0056-|06|061%.088%|
|07|-0000412-||---------001649-07.2|-0084-|07|068%.104%|
|08|-0000655-||---------002620-07.8|-0123-|08|076%.122%|
|09|-0001077-||---------004026-08.4|-0176-|09|085%.143%|
|10|-0001505-||---------006021-09.0|-0248-|10|095%.166%|
|11|-0002199-||-01155-008796-09.6|-0344-|11|106%.191%|
|12|-0003149-||---------012597-10.2|-0471-|12|118%.220%|
|13|-0004433-||-02033-017731-10.8|-0637-|13|131%.250%|
|14|-0006146-||-02668-024583-11.4|-0852-|14|145%.285%|
|15|-0008407-||-03462-033627-12.0|-1128-|15|160%.320%|
|16|-0011362-||-04446-045449-12.6|-1480-|16|176%.355%|
|17|-0015192-||-05661-060766-13.2|-1926-|17|193%.400%|
|18|-0020113-||-07152-080454-13.8|-2489-|18|211%.441%|
|19|-0026394-||-08972-105574-14.4|-3193-|19|230%.485%|
|20|-0034353-||-11182-137411-15.0|-4070-|20|250%.535%|
|21|-0044377-||-14235-183214-15.6|
|22|-0056931-||-18361-247587-16.2|
Тебе 2-ой столбик. |
|
Джон Маллинс
|
|
| Тема закрыта Джон Маллинс |